controls="none"|selector="no"|type="terrain"|width="835"|zoom=14|height="1100"|scale="yes"|lat="48.013"|lon="-4.04"|icons="http://grandterrier.net/marker{label}.png"|
(1) 48.022769, -3.966408, Balannou, Balanoù
(2) 48.027533, -3.96482, Baradozic, Baradozig
(3) 48.026299, -4.030008, Beg Ménez, Beg ar Menez
(4) 48.023687, -4.017906, Bigoudic, Pont ar Bigodoù
(5) 47.997791, -4.036789, Bodenn, Bodenn Pridiry an Laez
(6) 48.000605, -3.992028, Bohars, Boharzh
(7) 47.996642, -4.04726, Botsuzic, Bosudig
(8) 48.017717, -3.958855, Carpont, Karrbont
(9) 47.998049, -4.008036, Castel, Kastell
(10) 47.994, -4.064555, Cleuyou, Kleuyoù
(11) 48.028624, -3.958683, Coadigou, ar C'hadigoù
(12) 48.00227, -4.023829, Coat Chapel, Koad Chapel
(13) 48.005716, -3.968039, Coat Niverrot, Koad Niverod
(14) 48.033417, -4.007671, Coat Piriou, Koad Piriou
(15) 47.992909, -4.069855, Coutilly, Meilh Koutili
(16) 48.007123, -4.05211, Crec'h Congar, Krec'h Kongar
(17) 48.032642, -3.995032, Crec'h Ergué, Krec'h Erge
(18) 48.008042, -4.024687, Croas Spern, Kroaz Spern
(19) 48.027447, -4.033055, Croas ar Gac, Kroaz ar Gag
(20) 48.019783, -4.003658, Croashent Guilly, Kroashent Guilli
(21) 48.003247, -4.032154, Croix Rouge, ar Groaz Ru
(22) 48.024319, -3.989754, Croix Saint-André, Kroaz Sant-Andrev
(23) 48.02518, -3.99044, Cutuillic
(24) 48.023228, -3.978939, Drohen, an Dro Hent
(25) 47.996671, -4.028077, Ergué-Gabéric, an Erge-Vras
(26) 48.015391, -4.003444, Garsalec, Garzh Haleg
(27) 48.028193, -3.955464, Goarem Vras, Gwaremm Vras
(28) 48.003993, -4.029365, Gongalic, Gongallig
(29) 48.029514, -4.050994, Griffonès, Griffonez
(30) 48.022109, -4.006577, Guilly Vihan, ar Gilli Vihan
(31) 48.020501, -4.0025, Guilly Vras, ar Gilli Vras
(32) 48.01054, -4.020824, Hôtel, an Otel
(33) 48.009477, -3.986535, Kerampeillet, Kerpeliet
(34) 48.022195, -4.020824, Keranna
(35) 47.996613, -4.055371, Kerampensal, Kerpennsal
(36) 48.027562, -4.01885, Keranguéo, Keroñgeo
(37) 47.994, -3.986664, Keranroué, Kerroue
(38) 48.030231, -3.957996, Kerautret, Keraotred
(39) 48.031293, -4.050736, Kerbéron, Kerberan
(40) 48.012205, -3.986707, Kerdalès, Kerdalast
(41) 48.005917, -3.981171, Kerdévot, Kerzevot
(42) 47.989089, -3.969626, Kerdilès, Kerdillez
(43) 48.013439, -3.994088, Kerdohal
(44) 48.01186, -4.040179, Kerdudal
(45) 47.996671, -4.0658, Kerelan, Kerhêlan
(46) 47.995005, -4.014215, Kerellou, Kerhêlou
(47) 48.006147, -4.005246, Kerfort, Kerfors
(48) 48.013511, -4.049063, Kerfrès, Kerfrez
(49) 48.002213, -3.997564, Kergamen
(50) 48.010367, -3.975506, Kerganou
(51) 47.995565, -4.017885, Kergaradec, Kergaradeg
(52) 48.031063, -3.98984, Kergoant, Kergoan
(53) 48.039184, -3.964777, Kergonan
(54) 48.009205, -4.053869, Kerhamus, Kerhamuz
(55) 48.025596, -4.012306, Kerho
(56) 48.018607, -4.017048, Kerhuel, Keruhel
(57) 47.994775, -3.993573, Keristin
(58) 47.992334, -4.01752, Kerjean, Kerjan
(59) 47.990467, -3.982801, Kerlanic, Kerlanig
(60) 48.008501, -3.965507, Kerlavian
(61) 48.034564, -3.982587, Kerlaviou
(62) 48.016683, -4.040737, Kerleur
(63) 48.021104, -4.028764, Kerlies, Kerlïes
(64) 47.989548, -3.98087, Kerlouis
(65) 48.02363, -4.026189, Kermorvan, Kervorvan
(66) 47.992564, -4.000783, Kermoysan, Kervojen
(67) 48.022711, -3.989003, Kernaon, Kernaoñ
(68) 48.007338, -3.994904, Kernaou
(69) 48.004711, -4.036961, Kernévez, Kernevez
(70) 48.015822, -3.964777, Kernilis
(71) 48.031035, -4.048462, Kernoas, Kernoaz
(72) 48.002988, -4.048462, Kerourvois, Kerourvoaz
(73) 48.009707, -3.979497, Kerourvois Kerdévot, Kerourvoaz Kerzevot
(74) 48.018434, -4.008379, Kerouzel
(75) 47.987911, -3.989797, Kerriou
(76) 48.009621, -4.061852, Kerrous, Kerrouz
(77) 48.032039, -3.977094, Kersaux, Kersaoz
(78) 48.014042, -4.037519, Kervéady, Kerveadi
(79) 48.02119, -3.977609, Kervéguen, Kervegenn
(80) 47.996728, -3.96615, Kerveil, Kerveilh
(81) 48.011918, -3.968167, Kervern
(82) 48.017975, -3.994389, Kervernic, Kervernig
(83) 48.007152, -4.009967, Kervian, Kervihan
(84) 48.014071, -4.000311, Kervinic, Kervinig
(85) 48.025926, -3.997006, Kervoréden, Kervoreden
(86) 48.007841, -4.001555, Kervreyen
(87) 48.001423, -3.978102, Keryann
(88) 48.020157, -4.052196, Lec, Al Leg
(89) 48.005257, -4.030995, Lenhesq, Lenn Hesk
(90) 48.02452, -3.982673, Lesteriou
(91) 48.019898, -4.021597, Lestonan
(92) 48.005659, -4.043484, Lezebel
(93) 48.005486, -4.02061, Lezergué, Lezerge
(94) 47.996039, -4.011126, Lezouanac'h
(95) 47.99759, -4.034085, Loch ar c'hoad
(96) 48.029198, -3.951945, Loch Lae
(97) 47.992047, -3.995247, Loqueltas, Lokeltaz
(98) 48.001122, -3.996105, Lost ar Guillec, Lost ar Gillieg
(99) 47.996757, -4.044986, Mélénec, ar Veleneg
(100) 47.998365, -4.006491, Ménez Castel, Menez ar C'hastell
(101) 48.021262, -4.02312, Ménez Groas, Menez ar Groaz
(102) 48.004194, -3.987308, Ménez Kerdévot, Menez Kerzevot
(103) 48.016712, -4.029622, Ménez Kervéady, Menez Kerveadi
(104) 47.991157, -3.998122, Ménez Loqueltas, Menez Lokeltaz
(105) 48.004453, -3.969026, Ménez Niverrot, Menez Niverod
(106) 47.996814, -3.979068, Meouet Vihan
(107) 47.998796, -3.972974, Meouet Vras
(108) 48.004797, -3.992887, Mezanlez, Mêz al Lez
(109) 48.033417, -4.007671, Moulin de Coat Piriou, Meilh Koad Piriou
(110) 48.037965, -3.992178, Moulin de Kergonan, Meilh Kergonan
(111) 47.992851, -4.032969, Moulin de Pennarun, Meilh Penn ar Run
(112) 47.989347, -4.009151, Moulin de Pont ar Marc'had, Meilh Pont ar Marc'had
(113) 47.996671, -3.996277, Moulin du Faou, Meilh Faou
(114) 47.983631, -3.968339, Moulin du Jet, Meilh Jet
(115) 48.027131, -4.054642, Moulin du Poul, Meilh Poull
(116) 48.014501, -4.024301, Munuguic, Menugig
(117) 48.006463, -3.969197, Niverrot, Niverod
(118) 48.028825, -4.022799, Odet, Meilh Odet
(119) 48.012205, -4.007392, Parc al Lann, Park al Lann
(120) 48.030432, -3.975849, Parc ar Fanquic, Park ar Fankig
(121) 48.000749, -3.989196, Parc Feunteun, Park Feunteun
(122) 47.992535, -3.99087, Parc Keristin, Park Keristin
(123) 48.007152, -4.037755, Parc Loch Guen, Park Loc'h Gwenn
(124) 48.025596, -4.012306, Pen ar Garn Kerho, Penn ar Garront Kerho
(125) 48.003993, -3.991556, Penn ar Ménez, Penn ar Menez
(126) 48.012894, -4.013615, Penn Carn Lestonan, Penn Karront Lestonan
(127) 48.023716, -4.02885, Pennanéac'h, Penn an Nec'h
(128) 48.006692, -4.04357, Pennaros, Penn ar Roz
(129) 47.995235, -4.030137, Pennarun, Penn ar Run
(130) 48.007123, -4.05211, Pennervan
(131) 48.011286, -3.971686, Penvern, Pennvern
(132) 48.002931, -4.011555, Place an Dans, Plas an Dañs
(133) 48.020472, -4.035673, Pont Lenn, Pont al Lenn
(134) 48.000662, -4.066701, Pont Odet
(135) 48.003677, -4.054685, Pont Patra
(136) 48.037721, -4.000483, Pont Saint-Eloi, Pont Sant-Alar
(137) 48.015047, -3.975849, Post Cloed, Post Kloued
(138) 48.019238, -4.023271, Pouldu, Poulldu
(139) 47.996872, -4.050715, Poulduic, Poullduik
(140) 48.035942, -4.002156, Pratilès, Pratiles
(141) 48.02452, -4.041166, Quélennec, ar Gelenneg
(142) 47.999715, -3.983231, Quénéac'h Daniel, Kenec'h Deniel
(143) 48.018779, -3.987522, Quénécrazec, Kenekrazek
(144) 48.026701, -4.006662, Quillihouarn, Kerlihouarn
(145) 48.008214, -4.017649, Quillihuec, Killiwek
(146) 48.007525, -4.03018, Reunic, ar Reunig
(147) 47.996125, -4.062796, Rouillen, ar Rouilhenn
(148) 47.999227, -3.982244, Rubernard
(149) 48.026672, -3.988724, Saint-André, Sant-Andrev
(150) 48.022625, -4.038978, Saint-Guénolé, Sant-Wenole
(151) 48.00339, -4.023957, Saint-Joachim, Sant-Joachim
(152) 48.010999, -4.050093, Sainte-Appoline, Santez-Apoline
(153) 47.998336, -4.050908, Salleverte, ar Sal C'hlas
(154) 48.025008, -3.960528, Savardiry, Savardiri
(155) 48.015994, -4.052067, Squividan, Skividan
(156) 47.987911, -3.965507, Stang Jet
(157) 48.032584, -4.017477, Stang Luzigou
(158) 48.032326, -4.032969, Stang Odet
(159) 48.025438, -4.025331, Stang Venn
(160) 48.0329, -4.061508, Stangala
(161) 48.017171, -4.047797, Stanquéau, Stang Keo
(162) 48.00942, -4.034085, Sulvintin
(163) 48.005774, -4.034643, Ti Bur
(164) 48.026672, -4.020867, Ti Coat, Ti Koad
(165) 48.01397, -4.009334, Ti Poisson, Ti Poezon
(166) 48.006922, -4.061573, Tréodet, Treodet
(167) 48.016884, -3.975506, Trolann
(168) 48.020702, -3.997478, Villeneuve, Kernevez
(169) 48.027648, -4.03018, Vruguic, ar Vrugeg
}}
|