Résultat de la recherche - GrandTerrier

Résultat de la recherche

Un article de GrandTerrier.


Article GrandTerrier


Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Kerlaviou-phonétique.jpg »

Recherches avancées


Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask"  »

Recherches simples

Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).
Jump to: navigation, search

Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?

 

Affichage de 20 résultats à partir du #1.


Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Aucun titre d’article

Correspondances dans les textes

  1. 1648 - Déclarations pour le lieu-dit Kerlaviou (18 026 octets)
    Catégorisation : Documents
    1: ...tDoc | avancement=2 | fonds=}}[[Image:ActeSource2.jpg|right]]<center>__TOC__</center>__NUMBERHEADINGS__...
    136: image:Kerlaviou 21 07 1648 a.jpg|Image 1
    137: image:Kerlaviou 21 07 1648 b.jpg|Image 2
    138: image:Kerlaviou 21 07 1648 c.jpg|Image 3
    139: image:Kerlaviou 21 07 1648 d.jpg|Image 4
  2. 1793-1805 - Sommier des comptes ouverts avec chaque émigré pour les biens nationaux (18 897 octets)
    Catégorisation : Documents - Biens Nationaux
    6: |width=15% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|120px|right|]]
    28: [[Image:AR-ADF-AQ2403-000.jpg|380px|center]]
    179: Image:AR-ADF-AQ2403-158.jpg|Kergonan
    180: Image:AR-ADF-AQ2403-158v.jpg|(moulin des Sales)
    181: Image:AR-ADF-AQ2403-159.jpg|Moulin de Mésanlès
  3. 1681 - Dénombrement du manoir de Kergonan et dépendances (25 314 octets)
    Catégorisation : Documents
    7: [[Image:ActeSource2.jpg|right|]]
    14: ...urie de Kergonan, [[Image:VitrailFrançoisLiziart.jpg|left|150px|thumb|Vitrail François Liziard]]pour ...
    264: Image:Kergonan1681-1.jpg|1a
    265: Image:Kergonan1681-2.jpg|1b
    266: Image:Kergonan1681-3.jpg|2a
  4. CALVEZ Nathalie - La noblesse en Basse-Cornouaille aux XVème et XVIème siècles (12 635 octets)
    Catégorisation : Biblio
    17: ...uverture"></diapo>{{rama|CouvThèseNathalieCalvez.jpg}}
    18: ...1="Annexes"></diapo>{{rama|MémoireNC-AnnexesCouv.jpg}}
    19: ...e.jpg" t1="Carte"></diapo>{{rama|MémoireNC-Carte.jpg}}
    28: Image:MémoireNC-Sommaire1.jpg|p. 250
    29: Image:MémoireNC-Sommaire2.jpg|p. 251
  5. 1786-1787 - Rapports médicaux sur le traitement de l'épidémie de dysenterie (22 850 octets)
    Catégorisation : Documents
    8: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    30: [[Image:DaumierMalade.jpg|400px|center|thumb|Honoré Daumier, "le malade im...
    48: [[Image:Pyramide1790.jpg|thumb|center|400px|Recensement de 1790 à Ergué-...
    55: [[Image:CourbeMortalite18e.jpg|thumb|center|400px|Courbe des décès à Ergué-G...
    204: Image:AR-AD35C1375-1786-0.jpg
  6. 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien (13 421 octets)
    Catégorisation : Cartographie - Cadastre1834 - Documents
    6: |valign=top|[[image:CarteEG2.jpg‎|180px|right]]
    90: Image:Cadastre1834Réduit.jpg|Tableau d'assemblage
    91: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P1-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 1
    92: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P2-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 2
    93: Image:Cadastre1834-Bourg-F2-small.jpg|Section Bourg Feuille 2
  7. Ponts de pierre sur le Jet ou l'Odet (8 785 octets)
    Catégorisation : Patrimoine - TransportsProgrès
    9: |width=20% valign=top|[[Image:AffichePonts.jpg|200px]]
    26: Image:PontMelennec-1.jpg |Ancien pont
    27: Image:PontMelennec-2.jpg
    28: Image:PontMelennec-3.jpg
    29: Image:PontMelennec-5.jpg
  8. 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
    Catégorisation : Documents
    25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
    335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
    336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
    337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
    338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|-
  9. Plan d'ensemble au 1/10000 de la commune et ses chemins ruraux en 1919 (12 761 octets)
    Catégorisation : Cartographie
    8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
    31: [[Image:AR-3O896-Chemins1919-0.jpg|center|400px|thumb|Carte en accès restreint ]]
    48: Image:AR-3O896-Chemins1919-a.jpg
    49: Image:AR-3O896-Chemins1919-0.jpg
    50: Image:AR-3O896-Chemins1919-1.jpg
  10. Inventaires Archives du Finistère (25 466 octets)
    2: |width=20%|[[Image:Liasse.jpg|center]]
    6: |width=20% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|100px|center]]
    137: image:Liasse290.jpg
    138: image:SerieB-098.jpg
    207: image:CarnetEcrous1698.jpg
  11. 1732-1743 - Succession de Guillaume Le Balch et Jeanne Joly de Kerveady (29 329 octets)
    Catégorisation : Documents
    10: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    27: [[Image:BarattePoterie.jpg|100px|right]]Les objets incontournables dans les ...
    32: [[Image:KerveadyVillage1834.jpg|420px|center|thumb|Kerveady en 1834]]
    393: image:AR-B285-Kerveady-1732B-1.jpg|Page 1
    394: image:AR-B285-Kerveady-1732B-2.jpg|Page 2
  12. Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
    Catégorisation : Cartographie
    8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
    37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
    38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
    39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
    40: Image:CarteSol40000.jpg|id
  13. 1943 - Amende communale pour insuffisance de livraison de beurre (10 498 octets)
    Catégorisation : Documents
    11: [[Image:Beurre.jpg|right|120px]]
    235: image:Amende1943-01.jpg|Enveloppe
    236: image:Amende1943-02.jpg|Lettre
    237: image:Amende1943-03.jpg|Liste, page 1
    238: image:Amende1943-04.jpg|Liste, page 2
  14. 1793 - Levée de 12 citoyens pour le contingent communal (10 529 octets)
    Catégorisation : Documents
    24: |width=48% valign=top align=justify|[[Image:PeD.jpg|thumb|400px|center]]
    101: image:Decret300000.jpg|décret national
    102: image:1793LevéeContingent-A.jpg|ADF 14 L 27
    103: image:1793LevéeContingent-B.jpg|ADF 14 L 27
    106: image:Decret300000.jpg|décret national
  15. 1794 - Inventaire des papiers de François-Louis de La Marche après son décès à Jersey (15 348 octets)
    Catégorisation : Documents - Lezergué
    12: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    30: [[Image:Jersey1753.jpg|400px|center|thumb|Jersey en 1753, carte d'Herman...
    145: image:AR-32J74-Inventaire1794-1.jpg|Page 1
    146: image:AR-32J74-Inventaire1794-1a.jpg|-
    147: image:AR-32J74-Inventaire1794-1b.jpg|-
  16. 1862-1870 - Journal paroissial du recteur Guillaume Jézéquel (20 458 octets)
    Catégorisation : Documents - Mémoires des Papetiers
    9: [[Image:JournalParoisse1862-1870.jpg|right|200px]]
    31: [[Image:JournalParoisse1867Miracle.jpg|400px|center|thumb]]
    321: Image:JournalParoisse1862-1870-00.jpg|couv.
    322: Image:JournalParoisse1862-1870-01.jpg|p. 1
    323: Image:JournalParoisse1862-1870-02.jpg|p. 2
  17. 1782 - Sommier des possessions gabéricoises sous le domaine royal de Quimper (5 583 octets)
    Catégorisation : Documents
    8: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    165: image:AR-A142-DomRoi-1782-1.jpg
    166: image:AR-A142-DomRoi-1782-2.jpg
    167: image:AR-A142-DomRoi-1782-3.jpg
    168: image:AR-A142-DomRoi-1782-4.jpg
  18. 1679-1681 - Aveu de François Rannou aux Régaires pour Creach Ergué (8 729 octets)
    Catégorisation : Documents - Regaires
    7: [[Image:CreachErgué01.jpg|right|200px|thumb]]
    94: Image:CrechErgue1679-1.jpg|Feuillet séparateur
    95: Image:CrechErgue1679-2.jpg|Document principal
    96: Image:CrechErgue1679-3.jpg|&nbsp;
    97: Image:CrechErgue1679-4.jpg|Feuille intérieure
  19. Les premières vues aériennes dématérialisées du territoire communal par l'IGN en 1948 (10 054 octets)
    Catégorisation : Cartographie - VuesIGN
    6: |valign=top|[[image:IGN.jpg‎|150px|right]]
    16: Image:IGNMission1948EG-Carte162.jpg|162, Ouest
    17: Image:IGNMission1948EG-Carte204.jpg|204, Est
    18: Image:IGNMission1948EG-Carte183.jpg|183, Centre-Sud
    19: Image:IGNMission1948EG-Carte184.jpg|184, Centre-Nord
  20. 1829 - Etat du chemin vicinal à la Terre Noire près du Cleuyou (4 685 octets)
    Catégorisation : Documents - Cleuziou
    100: Image:30595-Vicinaux-1828-1.jpg|
    101: Image:30595-Vicinaux-1828-2.jpg|
    102: Image:30595-Vicinaux-1828-3.jpg|
    103: Image:30595-Vicinaux-1828-4.jpg|

Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).



Rechercher dans les espaces :

Inclure les page de redirections   Rechercher