Résultat de la recherche - GrandTerrier

Résultat de la recherche

Un article de GrandTerrier.


Article GrandTerrier


Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Kerampensal-phonétique.jpg »

Recherches avancées


Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask"  »

Recherches simples

Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).
Jump to: navigation, search

Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?

 

Affichage de 20 résultats à partir du #1.


Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Aucun titre d’article

Correspondances dans les textes

  1. Les croix et calvaires d'Ergué-Gabéric (34 033 octets)
    Catégorisation : Patrimoine - Cartographie
    6: |valign=top|[[image:PartieBulletinSept1981.jpg‎|150px|right]]
    35: [[Image:CarteErguéCalvaires2.jpg|right]]
    80: [[Image:MenezGroas1834.jpg|frame|right|Menez Groas / Cadastre de 1834]]C'est...
    121: Image:StGue05.jpg|2005
    122: Image:StGue06.jpg|2005
  2. 1793-1805 - Sommier des comptes ouverts avec chaque émigré pour les biens nationaux (18 897 octets)
    Catégorisation : Documents - Biens Nationaux
    6: |width=15% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|120px|right|]]
    28: [[Image:AR-ADF-AQ2403-000.jpg|380px|center]]
    179: Image:AR-ADF-AQ2403-158.jpg|Kergonan
    180: Image:AR-ADF-AQ2403-158v.jpg|(moulin des Sales)
    181: Image:AR-ADF-AQ2403-159.jpg|Moulin de Mésanlès
  3. 1910-1935 Notes et coupures gabéricoises de Louis Le Guennec (14 665 octets)
    Catégorisation : Documents
    7: ...25% valign=top rowspan=2|[[Image:Louis_Le_Guennec.jpg|center|150px]]
    38: [[Image:AR-34J12-LLG-001.jpg|center|thumb|350px]]
    69: [[Image:BlasonPennarunLeGuennec.jpg|300px|center]]
    95: [[Image:AR-34J12-BlasonLohéacAutret.jpg|150px|center]]
    112: Image:AR-34J12-LLG-003.jpg
  4. Actualités, archives 2010 (123 073 octets)
    2: |width=33% valign=top |[[Image:Momumentaumort2.jpg|left|Frame]]
    20: ...idth=33% valign=top|[[Image:DegemerErguéGabéric.jpg|right|280px|Frame]]
    27: <imagemap>Image:FrancisLagrangeGuyane.jpg|right|350px
    45: <imagemap>Image:Kannadig13-00.jpg|right|350px
    65: <imagemap>Image:LezergueCapitation.jpg|right|400px
  5. 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien (13 421 octets)
    Catégorisation : Cartographie - Cadastre1834 - Documents
    6: |valign=top|[[image:CarteEG2.jpg‎|180px|right]]
    90: Image:Cadastre1834Réduit.jpg|Tableau d'assemblage
    91: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P1-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 1
    92: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P2-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 2
    93: Image:Cadastre1834-Bourg-F2-small.jpg|Section Bourg Feuille 2
  6. 1795 - Vente et adjudication de la métairie de Kerampensal (9 580 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux - Cleuziou
    7: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    180: image:1Q326-141a.jpg|Page 1
    181: image:1Q326-141b.jpg|Page 2
    182: image:1Q326-141c.jpg|Page 3
    183: image:1Q326-141d.jpg|Page 4
  7. 1673 - Aveu de Le Coffec et Le Cozquer à la Salle Verte par acquet de Françoise de Kermorial (11 864 octets)
    Catégorisation : Documents - Cleuziou - Regaires
    110: image:Coffec1.jpg|Relevé a
    111: image:Coffec2.jpg|Relevé b
    112: image:Coffec3.jpg|Relevé c
    113: image:Coffec4.jpg|page 1 haut
    114: image:Coffec5.jpg|page 1 bas
  8. 1636 - Déclaration d'arrière-ban de la noblesse au présidial de Kemper (5 322 octets)
    Catégorisation : Documents - Autret
    30: [[Image:CLR-MS499-000.jpg|center|250px]]
    53: Image:CLR-MS499-toc.jpg|Sommaire
    54: Image:CLR-MS499-498.jpg|f. 498
    55: Image:CLR-MS499-499.jpg|f. 499
    56: Image:CLR-MS499-500.jpg|f. 500
  9. 1566 - Minu et dénombrement par Guillaume Rubiern sieur du Cleuziou (5 771 octets)
    Catégorisation : Documents - Cleuziou - Regaires
    66: Image:1G85-1566_1.jpg|Relevé
    67: Image:1G85-1566_2.jpg|&nbsp;
    68: Image:1G85-1566-A-01.jpg|Haut plié
    69: Image:1G85-1566-A-02a.jpg|Haut gauche
    70: Image:1G85-1566-A-02b.jpg|Haut droite
  10. Le manoir du Cleuziou/Cleuyou (24 107 octets)
    Catégorisation : Patrimoine - Cleuziou
    11: [[Image:CleuyouEntree.jpg|right]]
    25: [[Image:CleuyouPortail.jpg|center|thumb|300px|Portail allée cavalière]]
    27: [[Image:PierreLiziart.jpg|center|thumb|200px|Pierre tombale, photo Werner P...
    29: [[image:CleuyouChateau.jpg|center|thumb|300px|Manoir]]
    36: [[Image:PhotoCleuyou.jpg|center|frame|chateau et pisciculture]]
  11. L'ancienne chapelle de Sainte-Appoline près de Sulvintin (9 861 octets)
    Catégorisation : Patrimoine
    9: |width=25% valign=top|[[Image:SteAppo.jpg|180px|right]]
    15: [[Image:DessinSteAppoMLG.jpg|350px|center|thumb]]
    22: [[Image:SteAppolineCassini.jpg|center|200px]]
    33: [[Image:CroixPresbytère.jpg|150px|right]]Des pierres de Ste-Appoline, on en a...
    50: [[Image:SteAppolineSulvintin.jpg|520px|center]]
  12. Le calvaire de Kerampensal (5 079 octets)
    Catégorisation : Patrimoine
    12: |width=25% valign=top|[[Image:KerampensalLLG-02b.jpg|150px|thumb|right]]
    26: [[Image:KerampensalLLG-00.jpg|center|280px|thumb|Louis Le Guennec]]
    32: Image:CastelAtlas482.jpg|Y.-P. Castel
    33: Image:KerampensalLLG-01.jpg|L. Le Guennec 1.
    34: Image:KerampensalLLG-02.jpg|2.
  13. 1791 - Rattachement à Ergué-Gabéric de Kerampensal, Cleuyou et Kerelan (6 655 octets)
    Catégorisation : Documents - Cleuziou
    6: ...n="2" width=25% valign=center|[[Image:ArRouilhenn.jpg|right|250px|]]
    21: ...% valign=center align=left|[[Image:RouillenVaches.jpg|left|thumb|300px|Zone rurale]]
    22: ... valign=center align=center|[[Image:Rouillen1948B.jpg|center|thumb|400px|Photo aérienne IGN de 1948]]
    70: Image:1791-ErgueSudOuest-A.jpg|
    71: Image:1791-ErgueSudOuest-B.jpg|
  14. Jérôme Kergourlay, maire (1790-1792) (5 049 octets)
    Catégorisation : Personnalités - Maires
    6: | photo=maire.jpg
  15. 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
    Catégorisation : Documents
    25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
    335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
    336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
    337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
    338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|-
  16. PICQUENARD Charles-Armand - L'expansion romaine dans le Sud-Ouest de l'Armorique (6 386 octets)
    Catégorisation : Biblio
    18: ....jpg" t1="Couverture"></diapo>{{rama|BSAF1923Couv.jpg}}
    19: ...al, Le Guennec"></diapo>{{rama|KerampensalLLG-02b.jpg}}
    46: [[Image:QuimperEG5PierresMilliaires.jpg|820px|center|thumb|Les 5 bornes milliaires]]
    49: Image:ExpansionRomaine51.jpg|BSAF 1923 p.51
    50: Image:ExpansionRomaine52.jpg|p.52
  17. 1811 - Vente du manoir du Cleuziou et dépendances (14 573 octets)
    Catégorisation : Documents - Cleuziou
    8: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    13: [[Image:MélangesCleuyou.jpg|150px|right]]
    117: image:AR-4E219-61-p1.jpg|Page 1
    118: image:AR-4E219-61-p2.jpg|Page 2
    119: image:AR-4E219-61-p3.jpg|Page 3
  18. Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
    Catégorisation : Cartographie
    8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
    37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
    38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
    39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
    40: Image:CarteSol40000.jpg|id
  19. 1794-1795 - Procès verbaux d'expertise et de vente de Sainte-Appoline (8 088 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux
    8: ...h=15% valign=top {{jtfy}}|[[Image:Bonnet_Phrygien.jpg|right|120px]]
    82: image:AR-1Q315-SteAppoline-01.jpg|ADF-1Q315 1er ex.
    83: image:AR-1Q315-SteAppoline-02.jpg|-
    84: image:AR-1Q315-SteAppoline-01b.jpg|ADF-1Q315 2e ex.
    85: image:AR-1Q315-SteAppoline-02b.jpg|-
  20. Les premières vues aériennes dématérialisées du territoire communal par l'IGN en 1948 (10 054 octets)
    Catégorisation : Cartographie - VuesIGN
    6: |valign=top|[[image:IGN.jpg‎|150px|right]]
    16: Image:IGNMission1948EG-Carte162.jpg|162, Ouest
    17: Image:IGNMission1948EG-Carte204.jpg|204, Est
    18: Image:IGNMission1948EG-Carte183.jpg|183, Centre-Sud
    19: Image:IGNMission1948EG-Carte184.jpg|184, Centre-Nord

Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).



Rechercher dans les espaces :

Inclure les page de redirections   Rechercher