Résultat de la recherche - GrandTerrier

Résultat de la recherche

Un article de GrandTerrier.


Article GrandTerrier


Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Boden-phonétique.jpg »

Recherches avancées


Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask"  »

Recherches simples

Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).
Jump to: navigation, search

 

Affichage de 20 résultats à partir du #21.


Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Aucun titre d’article

Correspondances dans les textes

  1. 1880-1940 - Les plus beaux couples gabéricois en costumes bretons (24 174 octets)
    Catégorisation : Photos
    11: [[Image:AppareilPhoto3.jpg|right]]
    73: [[Image:CouplesEG-31.jpg|right|200px]]
    99: [[Image:CouplesEG-09.jpg|right|200px]]
    113: [[Image:CouplesEG-10.jpg|right|200px]]
    128: [[Image:CouplesEG-12.jpg|right|200px]]
  2. Blog 25.10.2014 (3 225 octets)
    Catégorisation :
    13: [[Image:Right.gif]][[Image:Spacer.jpg]]Deux couples de mariés, tous les quatre en habi...
    15: [[Image:Right.gif]][[Image:Spacer.jpg]]Une photo du couple formé par Jean Le Dé de Bo...
    17: [[Image:Right.gif]][[Image:Spacer.jpg]]Et enfin six photos d'un studio parisien où l'o...
    21: Image:CouplePhLeGrand-50B.jpg
    22: Image:CoupleLeDéNédélec1911B.jpg
  3. 1544 - Aveu de noble écuyer Charles Provost, seigneur de Penanreun (10 468 octets)
    Catégorisation : Documents - Pennarun
    4: ...idth=25% valign=top rowspan=2|[[Image:ActeSource2.jpg|center]]
    164: Image:AR-A38-Provost-1544-01.jpg|Feuillet 1
    165: Image:AR-A38-Provost-1544-02.jpg|Feuillet 2
    166: Image:AR-A38-Provost-1544-03.jpg|Feuillet 3
    167: Image:AR-A38-Provost-1544-04.jpg|Feuillet 4
  4. 1752 - Aveu au Roy de messire Gilles-François Geslin pour le manoir de Penanreun (6 196 octets)
    Catégorisation : Documents - Pennarun
    4: ...idth=25% valign=top rowspan=2|[[Image:ActeSource2.jpg|center]]
    75: Image:AR-Penarun-1752-1.jpg|Feuillet 1
    76: Image:AR-Penarun-1752-1a.jpg|-
    77: Image:AR-Penarun-1752-1b.jpg|-
    78: Image:AR-Penarun-1752-2.jpg|Feuillet 2
  5. Blog 10.02.2018 (6 856 octets)
    Catégorisation :
    10: <imagemap>Image:GobeletCroixRouge2007.jpg|140px|left
    18: ...}|<imagemap>Image:LeBihanArchéoQuimper--Salverte.jpg|200px|left
    30: <imagemap>Image:CarteLeBihanEGAntique.jpg|380px|center
  6. 1795 - Vente et adjudication de la métairie du Chartier (14 408 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux - Cleuziou
    7: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    263: image:1Q319-Chartier-An2-A.jpg|Page 1
    264: image:1Q319-Chartier-An2-A2.jpg|Page 2
    265: image:1Q319-Chartier-An2-A3.jpg|Page 3
    266: image:1Q319-Chartier-An2-B.jpg|Page 6
  7. Emprise communale du Rallye Saint-Guénolé, Le Finistère, Action Libérale et autres 1902-05 (13 398 octets)
    Catégorisation : Reportages
    8: [[Image:FinistèreUA.jpg|right|300px]]
    25: [[Image:LeFinistère-6Sept1899-BonMarché.jpg|center|400px|thumb|Publicité Le Finistère, 1899...
    146: Image:UnionAgricole-31Juillet1898-SG.jpg|UA 31.07.1898
    147: Image:LeFinistère-16Sept1899-SG.jpg|LF 16.09.1899
    148: Image:LeFinistère-23Sept1899-SG.jpg|F 16.09.1899
  8. 1794 - Etat de l'actif et passif de la commune et suppression des fabriques (11 235 octets)
    Catégorisation : Documents
    8: |width=15% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    29: [[Image:Décret24août1793.jpg|400px|thumb|center]]
    161: image:ADF-28L82-0.jpg|Liasse
    162: image:ADF-28L82-EA-1.jpg|Ergué-Armel
    163: image:ADF-28L82-EA-2.jpg|-
  9. Le village de Kerellou (51 455 octets)
    Catégorisation : Atlas
    1: ...eftAtlas | avancement=2 }}[[Image:Pierre_Kerellou.jpg|Pierre datée de 1741|right|thumb|300px]]__NUMBER...
    11: [[image:kerellou_ign.jpg|right|frame]]Kerellou est ou a été un trés gro...
    30: [[image:corps_ferme1.jpg|right|thumb|350px|Un des corps de ferme ]]
    38: [[image:maison_puits.jpg|left|thumb|350px|Le bâtiment central du corps de...
    48: [[image:accolade_pignon.jpg|left|thumb|350px|L'accolade du grand pignon ]]
  10. Vente de façade de vieux château, Ouest-Eclair et autres journaux 1924-1930 (27 842 octets)
    Catégorisation : Reportages - Lezergué
    3: ...idth=80% valign=top|[[Image:OuestEclair27-09-1929.jpg|center|600px]]__NOTOC__
    12: [[Image:ProgrèsFinistère1929-08-24-Annonce.jpg|center|300px]]
    34: <br>[[Image:CidreLezergué.jpg|center|420px]]
    159: Image:DP1924-11-24-Lezergué.jpg|1924 Dépêche de B.
    160: Image:JournalDébats1929-04-01-Lezergué.jpg|1929 J. des débats
  11. 1794-1795 - Estimation et vente de la chapelle Saint-Guénolé (8 446 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux
    6: |width=20% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|right|125px]]
    83: image:AR-1Q315-StGuénolé-1.jpg|ADF 1Q315
    84: image:AR-1Q315-StGuénolé-2.jpg|-
    85: image:AR-1Q315-StGuénolé-3.jpg|-
    86: image:AR-1Q315-StGuénolé-4.jpg|-
  12. 1794-1795 - Estimation et vente de la chapelle Saint-Joachim (7 622 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux
    6: |width=20% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|right|125px]]
    67: image:AR-1Q315-StJoachim-1.jpg|ADF 1Q315
    68: image:AR-1Q315-StJoachim-2.jpg|-
    69: image:AR-1Q315-StJoachim-3.jpg|-
    70: image:AR-1Q315-StJoachim-4.jpg|-
  13. Inventaires Archives du Finistère (25 466 octets)
    2: |width=20%|[[Image:Liasse.jpg|center]]
    6: |width=20% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|100px|center]]
    137: image:Liasse290.jpg
    138: image:SerieB-098.jpg
    207: image:CarnetEcrous1698.jpg
  14. 1794-1795 - Estimation et vente de la chapelle Saint-Gildas (7 143 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux
    6: ...h=15% valign=top {{jtfy}}|[[Image:Bonnet_Phrygien.jpg|right|120px]]
    69: image:AR-1Q315-StGildas-1.jpg|ADF 1Q315
    70: image:AR-1Q315-StGildas-2.jpg|-
    71: image:AR-1Q315-StGildas-3.jpg|-
    72: image:AR-1Q315-StGildas-4.jpg|-
  15. 1883-1885 Construction de l'école des garçons au Bourg (5 866 octets)
    Catégorisation : Documents - Instits
    5: |width=30% valign=top|[[Image:EcoleBourg1950.jpg|center|220px|Ecole communale des garçons]]
    21: [[Image:BancEcoleBourg.jpg|300px|center|thumb|Le banc et pupitre de l'école...
    54: Image:1883EcoleGarçonPlan.jpg
    55: Image:1883EcolesGarçonsCadastre.jpg
    56: Image:1883EcoleGarçonsBanc.jpg
  16. 1794-1795 - Estimation et vente de la chapelle Saint-André (7 431 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux
    6: |width=20% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|right|125px]]
    82: image:AR-1Q315-StAndré-1.jpg|ADF 1Q315
    83: image:AR-1Q315-StAndré-2.jpg|-
    84: image:AR-1Q315-StAndré-3.jpg|-
    85: image:AR-1Q315-StAndré-4.jpg|-
  17. 1794 - Inventaire et estimation du moulin du Cleuyou (9 427 octets)
    Catégorisation : Biens Nationaux - Cleuziou
    7: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    100: image:BN-an2-MoulinCleuyou-A.jpg|Page 1
    101: image:BN-an2-MoulinCleuyou-B.jpg|Page 2
    102: image:BN-an2-MoulinCleuyou-C.jpg|Page 3
    103: image:BN-an2-MoulinCleuyou-D.jpg|Page 4
  18. 1764 - Aveu de Mellennec tenu par Hervé Lizien présenté par François Louis de La Marche (15 198 octets)
    Catégorisation : Documents - Mélennec
    6: |width=25% valign=top|[[Image:ActeSource2.jpg|center|120px]]
    17: [[Image:SignatureLizien1764.jpg‎ |400px|thumb|center|]]
    116: Image:MinuMellennec-1764-1.jpg|Page 1
    117: Image:MinuMellennec-1764-2.jpg|Page 2
    118: Image:MinuMellennec-1764-3.jpg|Page 3
  19. Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
    Catégorisation : Cartographie
    8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
    37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
    38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
    39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
    40: Image:CarteSol40000.jpg|id
  20. Le manoir de Pennarun (21 313 octets)
    Catégorisation : Patrimoine - Pennarun
    9: [[Image:ManoirPennarunIstin.jpg|right|thumb|250px|Croquis de Jean Istin, 2002]]
    18: .../i> » (Source : [[:Image:OF25octobre2007Pennarun.jpg|Ouest-France du 25 octobre 2007]]).
    22: image:Pennarun2007a.jpg|Pignon nord
    23: image:PennarunFacadeSud.jpg|Façade sud
    24: image:Pennarun2007b.jpg|Côté nord

Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).



Rechercher dans les espaces :

Inclure les page de redirections   Rechercher