Résultat de la recherche - GrandTerrier

Résultat de la recherche

Un article de GrandTerrier.


Article GrandTerrier


Visualisation/création de l'article avec comme titre : « Kernoas-phonétique.jpg »

Recherches avancées


Recherches avec combinaison de mots clefs : « Formulaire "Fouille/Klask"  »

Recherches simples

Note: l’absence de résultat est souvent due à l’emploi de termes de recherche trop courants, comme « à » ou « de », qui ne sont pas indexés, ou à l’emploi de plusieurs termes de recherche (seules les pages contenant tous les termes apparaissent dans les résultats).
Jump to: navigation, search

Aucune page avec ce titre n’existe. Voulez-vous créer cet article ?

 

Affichage de 13 résultats à partir du #1.


Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Aucun titre d’article

Correspondances dans les textes

  1. 1929-1930 - Le combat de René Bolloré contre le barrage du Stangala (17 733 octets)
    Catégorisation : Documents - Mémoires des Papetiers
    10: [[Image:ActeSource2.jpg|right]]
    29: [[Image:Stangala-Carte002-003.jpg|center|thumb|400px]]
    162: Image:Stangala-Carte002-003.jpg
    163: Image:Stangala-Dossier-1928-1929-001.jpg
    164: Image:Stangala-Dossier-1928-1929-003.jpg
  2. 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien (13 421 octets)
    Catégorisation : Cartographie - Cadastre1834 - Documents
    6: |valign=top|[[image:CarteEG2.jpg‎|180px|right]]
    90: Image:Cadastre1834Réduit.jpg|Tableau d'assemblage
    91: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P1-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 1
    92: Image:Cadastre1834-Bourg-F1P2-small.jpg|Section Bourg Feuille 1 Partie 2
    93: Image:Cadastre1834-Bourg-F2-small.jpg|Section Bourg Feuille 2
  3. 1730-1753 - Manoir et dépendances de Griffonez, propriété des Coat-Caric La Bouexière (18 250 octets)
    Catégorisation : Documents
    31: [[Image:ManoirGriffones.jpg|400px|center|thumb|Bâtisse manale de Griffonez]]
    32: [[Image:CarteMeilPoul.jpg|400px|center|thumb|Moulin de Griffonez, dit de Me...
    128: Image:AR-AD44-B2012-Griffonez-17300915-1.jpg|15 septembre 1730
    129: Image:AR-AD44-B2012-Griffonez-17300915-1a.jpg|-
    130: Image:AR-AD44-B2012-Griffonez-17300915-1b.jpg|-
  4. 1700-1780 - Les mouvances du présidial de Quimper dans la paroisse d'Ergué-Gabéric (15 428 octets)
    Catégorisation : Documents
    25: [[Image:B502-Présidial.jpg|350px|center|thumb]]
    335: Image:AR-B502-Présidial-0b.jpg|B502 Catalogue
    336: Image:AR-B503-Présidial-0a.jpg|B503 Catalogue
    337: Image:AR-B502-Présidial-0.jpg|B502 Couverture
    338: Image:AR-B502-Présidial-0a.jpg|-
  5. 1802-1815 - Hommes de troupes dans les armées napoléoniennes (14 420 octets)
    Catégorisation : Documents
    9: [[Image:HTAN.jpg|150px|right]]
    23: [[Image:VoltigeurJeuneGarde.jpg|left|150px]]Louis Barré et Vincent Perron, tous ...
    30: [[Image:FusilierNapoleon.jpg|right|150px]]Les 2 fusiliers du 65e régiment d'i...
    141: Image:SHDGR_GR_20_YC_0064X_0250 .jpg|2e régiment de voltigeurs
    142: Image:SHDGR_GR_20_YC_0064X_LouisBarré.jpg|Louis Barré
  6. Projet de barrage au Stangala, Journal des Débats et journaux régionaux 1928-29 (36 099 octets)
    Catégorisation : Reportages
    3: |width=80% valign=top|[[Image:JournalDébats.jpg|center|500px]]__NOTOC__
    24: Image:Stangala19280228A-DP.jpg
    25: Image:Stangala19280228B-DP.jpg
    26: Image:Stangala19280228C-DP.jpg
    60: Image:OuestEclair1.jpg
  7. Carte d'Etat-Major au 1:40000 et en couleurs établie dans les années 1860 (8 907 octets)
    Catégorisation : Cartographie
    8: |valign=top|[[image:Topo.jpg|right]]
    37: Image:AffFranceEnRelief.jpg|Affiche
    38: Image:PrezEtatMajorFranceEnRelief.jpg|Carte au 40:000
    39: Image:CarteEtatMajorGrandPalais.jpg|Carte au sol
    40: Image:CarteSol40000.jpg|id
  8. 1793 - Levée de 12 citoyens pour le contingent communal (10 529 octets)
    Catégorisation : Documents
    24: |width=48% valign=top align=justify|[[Image:PeD.jpg|thumb|400px|center]]
    101: image:Decret300000.jpg|décret national
    102: image:1793LevéeContingent-A.jpg|ADF 14 L 27
    103: image:1793LevéeContingent-B.jpg|ADF 14 L 27
    106: image:Decret300000.jpg|décret national
  9. Emprise communale du Rallye Saint-Guénolé, Le Finistère, Action Libérale et autres 1902-05 (13 398 octets)
    Catégorisation : Reportages
    8: [[Image:FinistèreUA.jpg|right|300px]]
    25: [[Image:LeFinistère-6Sept1899-BonMarché.jpg|center|400px|thumb|Publicité Le Finistère, 1899...
    146: Image:UnionAgricole-31Juillet1898-SG.jpg|UA 31.07.1898
    147: Image:LeFinistère-16Sept1899-SG.jpg|LF 16.09.1899
    148: Image:LeFinistère-23Sept1899-SG.jpg|F 16.09.1899
  10. 1943 - Amende communale pour insuffisance de livraison de beurre (10 498 octets)
    Catégorisation : Documents
    11: [[Image:Beurre.jpg|right|120px]]
    235: image:Amende1943-01.jpg|Enveloppe
    236: image:Amende1943-02.jpg|Lettre
    237: image:Amende1943-03.jpg|Liste, page 1
    238: image:Amende1943-04.jpg|Liste, page 2
  11. Les premières vues aériennes dématérialisées du territoire communal par l'IGN en 1948 (10 054 octets)
    Catégorisation : Cartographie - VuesIGN
    6: |valign=top|[[image:IGN.jpg‎|150px|right]]
    16: Image:IGNMission1948EG-Carte162.jpg|162, Ouest
    17: Image:IGNMission1948EG-Carte204.jpg|204, Est
    18: Image:IGNMission1948EG-Carte183.jpg|183, Centre-Sud
    19: Image:IGNMission1948EG-Carte184.jpg|184, Centre-Nord
  12. Pierre Nédélec, maire (1846-1855) (6 114 octets)
    Catégorisation : Personnalités - Maires
    6: | photo=maire.jpg
  13. Recensement 1836 Page 70 (545 octets)
    15: | image=1836Image70.jpg

Voir (20 précédents) (20 suivants) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).



Rechercher dans les espaces :

Inclure les page de redirections   Rechercher