Recherches d'Henri Chauveur sur les traces du moulin de Crec'h Congar - GrandTerrier

Recherches d'Henri Chauveur sur les traces du moulin de Crec'h Congar

Un article de GrandTerrier.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 23 juillet ~ gouere 2012 à 06:14 (modifier)
GdTerrier (Discuter | contributions)

← Différence précédente
Version du 24 juillet ~ gouere 2012 à 05:44 (modifier) (undo)
GdTerrier (Discuter | contributions)

Différence suivante →
Ligne 1: Ligne 1:
{|width=870 {|width=870
-|{{StatutLogoLeftAtlas | avancement=2 }}[[Image:Bosquet_moulin3_small.jpg|right]]__NUMBERHEADINGS__<center>__TOC__</center>+|valign=top rowspan=2|{{StatutLogoLeftMem2 | avancement=2}}
-|}+|valign=top width=60%|__NUMBERHEADINGS__
-==Présentation==+<i>Une balade à la recherche du temps perdu et d'un moulin disparu en contrebas de Pennervan.</i>
-Actuellement Pennervan est une importante ferme dédiée à l'élévage bovin. Il ne reste aucune trace du manoir dit de Crec'h-Congar, ni du moulin.+
-===Situation géographique===+
-Géolocalisation = latitude 48.007123, longitude -4.05211+
-<widget type="googlemap" width="870" zoom="15"><marker lat="48.007123" lon="-4.05211" >Pennervan / Crec"h Congar</marker></widget>+<br><center>__TOC__</center>
- +|valign=top|[[Image:Bosquet_moulin3_small.jpg|right]]
- +
-[[image:cartepennervan.jpg|right]]La situation dominante de « Pennervan » est bien visible sur cette carte ainsi que le fossé naturel créé par les vallées de Pennervan à gauche et celle de Pennaros à l’est. Des parcelles désignées sur le cadastre de 1835 :+
-*« Park ar zal » :le champ du château !+
-*« Park an allé huella » : le champ du haut de l’allée (le terme allée est pris dans le sens de monumental ,qui conduit par exemple à un château !+
- +
-Sur le cadastre de 1835 il apparaît qu’aucun chemin ne permet l’accés à Pennervan. Est-ce un oubli ? La liaison avec le moulin de Crec’h-Congar est presque compléte et l’on peut facilement envisagé qu’il a existé une liaison par le chemin de Lezebel-Pennaros par les champs affectés de la mention « allé ».+
- +
-{{newline}}+
- +
-===Origine du nom===+
-{| align="right" border="1" rules="all" width="400" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: white;"+
-|colspan=2 style="background-color: #f3fff3;"|<center><b>Précis toponymique</b></center>+
|- |-
-|valign="top"|Pennervan+|colspan=2|Autres lectures : {{Tpg|1736 - Minu du seigneur de La Marche pour le manoir et le moulin de Creongard}}{{Tpg|Recherches d'Henri Chauveur sur les traces du moulin de Crec'h Congar}}{{Tpg|1489 - Concession de construction du moulin de Kerhelan}}{{Tpg2|Crec'h Congar, Krec'h Kongar|Toponymie de Crec'h Congar}}{{Tpg2|Géo.Crec'h Congar|Cartographie de Crec'h Congar}}
- +
-[[Pennervan - toponymie|[...suite...]]]+
-|<i><u>Signification</u></i> : <i>"Extrémité du petit champ"</i>+
-<i><u>Décomposition</u></i> : <i>Penn</i> pour "tête, bout, extrémité", et <i>Erw</i> "petit champ, sillon"+
-|-+
-|valign="top"|Crec'h-Congar+
- +
-[[Crec'h Congar - toponymie|[...suite...]]]+
-|<i><u>Signification</u></i> : <i>"colline du dénommé Congar"</i>+
-<i><u>Décomposition</u></i> : <i>Krec'h</i> pour "côte, colline" et <i>Congar</i> (saint Irlandais) ou <i>Concar</i> (comte de Cornouaille), se décomposant en <i>con</i> "chien guerrier" et <i>car</i> "ami, parent".+
|} |}
-Penn : Tête, Début 
-<br>Ervan : Sillon ? 
-<br>Le début de la partie charuée ? 
-Crec’h : Eminence ,Colline+==Bottes et appareil photo==
-<br>Con : Coat :Bois, Gar : Quer , Ker :Hameau, Village. La colline du bois du hameau ?+
-<br>ou alors la colline d'une personne dénommée Congar. Pour l'origine du patronyme, voir l'explication ci-contre donnée par A. Deshayes et G. Le Menn.+
-Norbert Bernard apporte cette information :+{|width=870|
-* Aujourd’hui Pennerven, dans le quartier du Rouillen - il semble y avoir une relation entre le nom actuel et le nom de la famille de Bennerven. Jean de Bennerven rendit aveu pour ce manoir le 11 avril 1540 (ADLA, B 2012/8 et A 58, fol. 455-457). Sa fille Jeanne lui succéda et transmit à son tour le manoir à sa fille Marie de Tréanna (ADLA, B 2012/8) avant 1562 (Fréminville, op. cit., p. 476).+|width=48% valign=top {{jtfy}}|
- +Le jeudi 17 novembre 2005 je me rends sur les lieux en tenue adéquate (bottes,…) à la recherche des traces du moulin disparu de Crec'h Congar. J’y rencontre René Danion de Kerhamus qui chasse ! Il me fait arpenter les lieux le long du ruisseau. Hélas une partie des terres de Pennervan a été remblayé dans le bas et il n’apparaît plus un talus que me mentionne René Danion et qui aurait pu protéger un bief éventuel en sortie de moulin.
-===Description===+
-Le site est certainement très ancien, il est situé au sommet d’une colline en vis à vis avec Squividan et on y a une vue plongeante sur l’ensemble de la vallée de l’Odet.+
- +
-==Particularités==+
- +
-===Un moulin disparu===+
- +
-Le jeudi 17 Novembre 2005 je me rends sur les lieux en tenue adéquate (bottes,…) à la recherche des traces du moulin disparu de Crec'h Congar. J’y rencontre René Danion de Kerhamus qui chasse ! Il me fait arpenter les lieux le long du ruisseau. Hélas une partie des terres de Pennervan a été remblayé dans le bas et il n’apparaît plus un talus que me mentionne René Danion et qui aurait pu protéger un bief éventuel en sortie de moulin.+
Nous nous rendons à l’endroit indiqué sur le cadastre de 1835 et nous pouvons constater le présence d’un gros bosquet. Il pourrait cacher la présence possible des ruines de la bâtisse mentionnée. Nul autre indice n’apparaît. Un chemin traverse la zone et débouche dans la prairie en direction de la parcelle N° 595 « Foennec vras ». Est-ce un ancien bief ? Nous nous rendons à l’endroit indiqué sur le cadastre de 1835 et nous pouvons constater le présence d’un gros bosquet. Il pourrait cacher la présence possible des ruines de la bâtisse mentionnée. Nul autre indice n’apparaît. Un chemin traverse la zone et débouche dans la prairie en direction de la parcelle N° 595 « Foennec vras ». Est-ce un ancien bief ?
Il est remarquable de constater que l’ancien chemin venant de Pont-Odet en surplombant le ruisseau existe toujours bien qu’encombré de branchages. Il disparaît momentanément dans la parcelle 765 pour réapparaître et se prolonger après la parcelle N°596 « Liors stanc Pennervan ». Il est remarquable de constater que l’ancien chemin venant de Pont-Odet en surplombant le ruisseau existe toujours bien qu’encombré de branchages. Il disparaît momentanément dans la parcelle 765 pour réapparaître et se prolonger après la parcelle N°596 « Liors stanc Pennervan ».
- +[[image:bosquet_moulin1.jpeg|center|400px]]
-[[image:bosquet_moulin1.jpeg|center|]]+
- +
Ci-dessus le chemin qui sortait du moulin. Ci-dessus le chemin qui sortait du moulin.
 +|width=4% valign=top {{jtfy}}|&nbsp;
 +|width=48% valign=top {{jtfy}}|
 +Ci-dessous, à gauche le bosquet où il subsiste encore quelques pierres. A droite l'endroit où devait se situer le barrage au dessus du ruisseau. Le champ en pente en fond de photo est "Goarem ar veil".
-Ci-dessous, à gauche le bosquet où il subsiste encore quelques pierres. A droite l'endroit où devait se situer le barrage au dessus du ruisseau. Le champ en pente en fond de photo est "Goarem ar veil".  
René Danion de Kerhamus indique qu'un bief sortant du site du moulin existait il y a encore peu d'années. René Danion de Kerhamus indique qu'un bief sortant du site du moulin existait il y a encore peu d'années.
-[[image:bosquet_moulin2.jpg|left|]] [[image:bosquet_mouin3.jpg|right|]]+<br>[[image:bosquet_moulin2.jpg|center|]]
-{{newline}}+
-==Documents d'archives==+
-===Pennervan sur les registres et le cadastre de 1835===+<br>[[image:bosquet_mouin3.jpg|center|]]
 +|}
 + 
 +==Lecture des cartes==
 +{|width=870|
 +|width=48% valign=top {{jtfy}}|
Des actes de naissances existent en 1680-1682 pour des enfants de Jan Danielou époux de Marguerite Jesequel ainsi que pour Alain le Berre époux de Marie le Creoff . Le lieu est désigné : « Manoir de Crec’h-Congar » mais aussi en 1679 pour François le Gall époux de Jeanne Choaller sous la désignation « Manoir de Pennervan ». Des actes de naissances existent en 1680-1682 pour des enfants de Jan Danielou époux de Marguerite Jesequel ainsi que pour Alain le Berre époux de Marie le Creoff . Le lieu est désigné : « Manoir de Crec’h-Congar » mais aussi en 1679 pour François le Gall époux de Jeanne Choaller sous la désignation « Manoir de Pennervan ».
Est-ce qu’il s’agit du même lieu ? Le moulin voisin est désigné comme « Moulin de Crec’h-Congar » mais on dit aussi « Vallée de Pennervan » ! Un chemin sans issue, en 1835, apparaît sur le cadastre en direction du moulin de même nom. Est-ce qu’il s’agit du même lieu ? Le moulin voisin est désigné comme « Moulin de Crec’h-Congar » mais on dit aussi « Vallée de Pennervan » ! Un chemin sans issue, en 1835, apparaît sur le cadastre en direction du moulin de même nom.
-[[image:pennervan_haut.jpg|left|thumb|360px|Partie Nord]]+[[image:pennervan_haut.jpg|center|thumb|360px|Partie Nord]]
-[[image:pennervan_ouest.jpg|right|thumb|350px|Partie Ouest]]+[[image:pennervan_ouest.jpg|center|thumb|350px|Partie Ouest]]
- +|width=4% valign=top {{jtfy}}|&nbsp;
-{{newline}}+|width=48% valign=top {{jtfy}}|
- +
-===Le moulin sur les registres et le cadastre===+
La désignation de ce moulin apparaît en 1573. Il est mentionné sur le registre des naissances de Ergué-Gabéric en 1680 et 1682 pour deux enfants François et Anne de Guy Laouenan/Lavanant ,époux de Marie Jezequel. Les témoins sont entre autres Ricquart de Kerfres et Anne le Masson femme de Louis Laurans de Squividan. C’est la proximité du lieu d’habitation des témoins qui permet de penser que ce moulin est celui mentionné sur le cadastre de 1835 par le biais des noms de parcelles et par la situation en contre-bas de Kerhamus et de Crec’h Congar, ancienne désignation d’un manoir ou château situé au voisinage de Pennervan (confirmé par Jean Istin et Norbert Bernard). Deux naissances y sont situées en 1682 et 1684 et des décès en 1704 et 1720. La désignation de ce moulin apparaît en 1573. Il est mentionné sur le registre des naissances de Ergué-Gabéric en 1680 et 1682 pour deux enfants François et Anne de Guy Laouenan/Lavanant ,époux de Marie Jezequel. Les témoins sont entre autres Ricquart de Kerfres et Anne le Masson femme de Louis Laurans de Squividan. C’est la proximité du lieu d’habitation des témoins qui permet de penser que ce moulin est celui mentionné sur le cadastre de 1835 par le biais des noms de parcelles et par la situation en contre-bas de Kerhamus et de Crec’h Congar, ancienne désignation d’un manoir ou château situé au voisinage de Pennervan (confirmé par Jean Istin et Norbert Bernard). Deux naissances y sont situées en 1682 et 1684 et des décès en 1704 et 1720.
-[[image:carte_moulin3.jpg|center|]]+[[image:carte_moulin3.jpg|center|400px]]
Un autre moulin, le moulin de Kerfres, qui existe encore, est situé en amont du précédent sur le cours du ruisseau qui descend de Pont al len. Il est plus récent, des naissances y apparaissent de 1754 à 1865. Le débit du ruisseau semble à notre époque trop réduit pour permettre un fonctionnement simultané des deux entreprises malgré l’apport d’autres ruisseaux en aval de Kerfres comme celui qui vient de Munuguic , mais le régime des précipitations a beaucoup changé depuis le 17éme siècle. Un chemin venant de Pont-Patra permettait l’accès direct à cet ancien moulin puis à Kerdudal et par un embranchement à celui de Kerfres. Un autre chemin, lui aussi interrompu, et venant de la zone Pennervan/Quenec’h Congar a du y conduire aussi ? Un autre moulin, le moulin de Kerfres, qui existe encore, est situé en amont du précédent sur le cours du ruisseau qui descend de Pont al len. Il est plus récent, des naissances y apparaissent de 1754 à 1865. Le débit du ruisseau semble à notre époque trop réduit pour permettre un fonctionnement simultané des deux entreprises malgré l’apport d’autres ruisseaux en aval de Kerfres comme celui qui vient de Munuguic , mais le régime des précipitations a beaucoup changé depuis le 17éme siècle. Un chemin venant de Pont-Patra permettait l’accès direct à cet ancien moulin puis à Kerdudal et par un embranchement à celui de Kerfres. Un autre chemin, lui aussi interrompu, et venant de la zone Pennervan/Quenec’h Congar a du y conduire aussi ?
 +|}
-==Les habitants du hameau==+==Annotations==
-===Propriétaires et occupants===+<references/>
- +
-* En 1540 (Archives départementales de Loire-Atlantique, B 2012/8), le seigneur de Quenechcongar (Pennerven) déilmite ainsi son manoir :+
- +
-<blockquote style="background: whitesmoke; border: 1px solid black; padding: 1em; border-style: dashed;">+
-« Quieulx manoir, moulin et terres cy dessus describez, sont situes en la paroisse de Ergué-Gaberyc, ferantz d'ugn endroict sur le villaige de Lesebel, d'aultre costé sur le villaige de+
-Kerurgoez, d'aultre endroict sur le chemyn qui conduict de Pont-Odet à la chappelle de Sainct-Guenolay, d'aultre endroict sur terres du villaige de Squyvydan. »chappelle de Sainct-Guenolay, d'aultre endroict sur terres du villaige de Squyvydan. ».+
-</blockquote>+
- +
-* En 1740 : Hervé Credou époux de Jeanne le Guennel puis son fils Christophe époux de marie guillemette le Berre puis 1835 Hervé Credou époux de Anne-Marie le Yaouanc. En 1835 Guillaume Favé de Kerdudal ainsi que Hervé Kergourlay de Lezebel .+
-La famille Lennon occupe les lieux à partir de la moitié du 19éme siècle.+
- +
-===Tableau récapitulatif===+
- +
-{| {{prettytable}} <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V14<\hiddentext>+
-|- style="font-size:14pt;font-weight:bold" align="center" valign="bottom"+
-| colspan=9 Height="19.5" | HABITANTS de PENNERVAN et CREC'H-CONGAR+
-|- style="background-color:#C0C0C0" valign="bottom"+
-| Height="14.25" | +
- | Nb enfants+
- | Noms+
- | Prénoms+
- | Noms+
- | Prénoms+
- | Union+
- | Professions+
- | Observations+
-|- +
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="26.25" align="center" | 1426+
- | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | JOURDAIN+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Jehan+
- | &nbsp;+
- | &nbsp;+
- | &nbsp;+
- | Métayer de Jehanne de la lande+
- | Manoir de Kenechcongar+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1679+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | le GALL+
-|style="font-weight:bold" align="center" | François+
-| align="center" | CHOALLER+
-| align="center" | Janne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | Manoir de Pennervan+
-|- +
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" valign="bottom" | 1682+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | DANIELOU+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Jean+
-| align="center" | JESEQUEL+
-| align="center" | Marguerite+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | Manoir de Crec'h Congar+
-|- +
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" valign="bottom" | 1684+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | le BERRE+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Allain+
-| align="center" | le CREOFF+
-| align="center" | Marie+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | Manoir de Crec'h Congar+
-|- +
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" valign="bottom" | 1701+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | GOURVEST+
-|style="font-weight:bold" align="center" | François+
-| align="center" | &nbsp;+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | + 06/03/1704+
-|style="color:#0000FF" | Moulin de Pennervan+
-|- +
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" valign="bottom" | 1720+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | le PROVOST+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Louis+
-| align="center" | le HENAFF+
-| align="center" | Louise+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1719+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="color:#0000FF" | Moulin de Pennervan+
-|- +
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" valign="bottom" | 1720+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | MASSE+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Guillaume+
-| align="center" | PELLEN+
-| align="center" | Elisabeth+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | + 14/4/1720+
-|style="color:#0000FF" | Moulin de Pennervan+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1750+
-| align="center" | 1+
-|style="background-color:#CCFFFF;font-weight:bold" align="center" | LAUNAY+
-|style="background-color:#CCFFFF;font-weight:bold" align="center" | Claude+
-| align="center" | le DIGUINET+
-| align="center" | Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1749+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | Manoir de Penerven+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1750+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | DERRIEN+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Christophe+
-| align="center" | le PICARD+
-| align="center" | Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | &nbsp;+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1757+
-| align="center" | 1+
-|style="background-color:#CCFFFF;font-weight:bold" align="center" | LAUNAY+
-|style="background-color:#CCFFFF;font-weight:bold" align="center" | Claude+
-| align="center" | le DORS+
-| align="center" | Françoise+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1755+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | &nbsp;+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1759+
-| align="center" | 1+
-|style="background-color:#FFFF99;font-weight:bold" align="center" | CREDOU+
-|style="background-color:#FFFF99;font-weight:bold" align="center" | Hervé+
-| align="center" | le GUENELL+
-| align="center" | Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | &nbsp;+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1768+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | BERNARD+
-|style="font-weight:bold" align="center" | René+
-| align="center" | PICARD+
-| align="center" | Marie+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1767+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Cultivateur+
- | Pennervan+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1773+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | le MEUR+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Jean+
-| align="center" | BARRE+
-| align="center" | Appoline+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1761+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1781-1792+
-| align="center" | 4+
-|style="background-color:#FFFF99;font-weight:bold" align="center" | CREDOU+
-|style="background-color:#FFFF99;font-weight:bold" align="center" | Christophe+
-| align="center" | le BERRE+
-| align="center" | Marie-Guillemette+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1777+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Cultivateur Actif+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1792+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="background-color:#CCFFFF" align="center" | LAUNAY+
-|style="background-color:#CCFFFF" align="center" | Marie+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Domestique+
- | &nbsp;+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1786-1792+
-| align="center" | 2+
-|style="font-weight:bold" align="center" | QUEFFELEC+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Louis+
-| align="center" | le CORRE+
-| align="center" | Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1780+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Métayer+
- | Pennervan+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1792+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-| align="center" | le CORRE+
-| align="center" | Elisabeth+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Domestique+
- | &nbsp;+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1792+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | DAGORN+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Yves+
-| align="center" | BARRE+
-| align="center" | Corentine+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1766+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Journalier veuf+
- | &nbsp;+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1792+
-| align="center" | 0(5)+
-|style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold" align="center" | FEUNTEUN+
-|style="background-color:#C0C0C0;font-weight:bold" align="center" | Hervé Guillaume+
-| align="center" | le DERVOUET+
-| align="center" | Marie+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1761+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Tailleur+
-|style="color:#3366FF" | Vallon de Pennervan (ancien moulin)+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1792+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | le CORRE+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Maurice+
-|style="background-color:#C0C0C0" align="center" | FEUNTEUN+
-|style="background-color:#C0C0C0" align="center" | Marie Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1789+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
- | Pennervan+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1809-1813+
-| align="center" | 2+
-|style="font-weight:bold" align="center" | HOSTIOU+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Guillaume+
-|style="background-color:#FFFF99" align="center" | CREDOU+
-|style="background-color:#FFFF99" align="center" | Marie-Louise+
-|style="font-weight:bold" align="center" | An09+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Cultivateur+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1819-1832+
-| align="center" | 7+
-|style="background-color:#FFFF99;font-weight:bold" align="center" | CREDOU+
-|style="background-color:#FFFF99;font-weight:bold" align="center" | Hervé+
-| align="center" | le JEUNE+
-| align="center" | Anne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1815+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Cultivateur+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1841-1861+
-| align="center" | 16+
-|style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" align="center" | LENNON+
-|style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" align="center" | Etienne+
-| align="center" | le GUENNO+
-| align="center" | Marie-Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1839+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Cultivateur+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1863+
-| align="center" | &nbsp;+
-|style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" align="center" | LENNON+
-|style="background-color:#FFCC99;font-weight:bold" align="center" | Etienne+
-|style="background-color:#FFFF99" align="center" | CREDOU+
-|style="background-color:#FFFF99" align="center" | Marie-Anne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | &nbsp;+
-|style="font-weight:bold" align="center" | ""+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1845+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | HUITRIC+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Laurent+
-| align="center" | JACQ+
-| align="center" | Marie-Anne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | /1842+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Journalier+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1854+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | le BACON+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Jean+
-|style="background-color:#FFFF99" align="center" | CREDOU+
-|style="background-color:#FFFF99" align="center" | Marie-Renée+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1843+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Journalier+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12" align="center" | 1865+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | LAUDEN+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Yves+
-| align="center" | le BERRE+
-| align="center" | Marie-Jeanne+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1860+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Journalier+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1864-1868+
-| align="center" | 5+
-|style="font-weight:bold" align="center" | JAOUEN+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Jean-Pierre+
-|style="background-color:#FFCC99" align="center" | LENNON+
-|style="background-color:#FFCC99" align="center" | Marie-Perrine+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1863+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Journalier+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1871+
-| align="center" | 1+
-|style="font-weight:bold" align="center" | HENTIC+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Charles+
-| align="center" | KERGOURLAY+
-| align="center" | Catherine+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1853+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Journalier+
- | ""+
-|- valign="bottom"+
-|style="font-weight:bold;color:#0000FF" Height="12.75" align="center" | 1874-1878+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 2+
-|style="font-weight:bold" align="center" | PENNARUN+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Hervé+
-| align="center" | COTTEN+
-| align="center" | Jeanne Marie+
-|style="font-weight:bold" align="center" | 1874+
-|style="font-weight:bold" align="center" | Cultivateur+
- | Pennervan+
-|}+
-[[Image:FeuilleCalculHabPennervan.jpg|thumb|150px|center|<small>(le fichier Excel de travail)</small>]]+
{{StatutArticle {{StatutArticle

Version du 24 juillet ~ gouere 2012 à 05:44

Catégorie : Mémoires  
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
  Image:Bullorange.gif [développé]

Image:MémoiresK.jpg

Une balade à la recherche du temps perdu et d'un moulin disparu en contrebas de Pennervan.


Sommaire

Autres lectures : « 1736 - Minu du seigneur de La Marche pour le manoir et le moulin de Creongard » ¤ « 1489 - Concession de construction du moulin de Kerhelan » ¤ « Toponymie de Crec'h Congar » ¤ « Cartographie de Crec'h Congar » ¤ 

1 Bottes et appareil photo

Le jeudi 17 novembre 2005 je me rends sur les lieux en tenue adéquate (bottes,…) à la recherche des traces du moulin disparu de Crec'h Congar. J’y rencontre René Danion de Kerhamus qui chasse ! Il me fait arpenter les lieux le long du ruisseau. Hélas une partie des terres de Pennervan a été remblayé dans le bas et il n’apparaît plus un talus que me mentionne René Danion et qui aurait pu protéger un bief éventuel en sortie de moulin.

Nous nous rendons à l’endroit indiqué sur le cadastre de 1835 et nous pouvons constater le présence d’un gros bosquet. Il pourrait cacher la présence possible des ruines de la bâtisse mentionnée. Nul autre indice n’apparaît. Un chemin traverse la zone et débouche dans la prairie en direction de la parcelle N° 595 « Foennec vras ». Est-ce un ancien bief ?

Il est remarquable de constater que l’ancien chemin venant de Pont-Odet en surplombant le ruisseau existe toujours bien qu’encombré de branchages. Il disparaît momentanément dans la parcelle 765 pour réapparaître et se prolonger après la parcelle N°596 « Liors stanc Pennervan ».

Ci-dessus le chemin qui sortait du moulin.

 

