La ferme de Boden
Un article de GrandTerrier.
|
Sommaire |
[modifier] 1 Présentation
C'est une ferme située en bordure de la route qui va de Kernevez au Bourg, en proximité d'une colline.
[modifier] 1.1 Situation géographique
Sur la carte, on remarque la colline qui voisine la ferme comporte le chiffre "74", certainement l'altitude. L'intérêt stratégique du lieu apparait tout de suite. C'est au voisinage de ce point que devait se situer le camp des envahisseurs romains. C'est un peu avant Jésus-Christ qu'ils s'y sont installés naturellement.Ce camp retranché est nommé "Koz Kastell" : Le vieux château. Du site de Boden ils pouvaient surveiller toute la cuvette quimpéroise, les hauts de Plonéis, Menez Lokorn et surtout la grande voie Aquilonia Vorgium 1Locmaria-Carhaix). De ce rôle stratégique, ERGUE, a hérité de son nom : AR-KAE
[modifier] 1.2 Origine du nom
Toponymie : Boden Les bretonnants connaissent bien ce mot qui désigne une touffe, un buisson : Ur vodenn lann, un buisson d'ajonc. On le trouve dans le nom de famille BOLLORÉ qui se décompose en Bod + Lore, littéralement : buisson de laurier.
Le lieu dit Boden en Ergué-Gabéric est très intéressant. Sa forme ancienne : Boden pridiry an laez, ramène à une origine très ancienne. Bod avait primitivement le sens de résidence, refuge, demeure ». Le mot Pridiry est un mot savant qui vient de preder, « pensée, philosophie, préoccupation ». Quant au troisième segment an laez il désigne le haut : exemple Loch Laë, la cabane du haut. On en est réduit à des supputations pour la signification réelle du nom de lieu.
Cela pourrait être : la Demeure du haut d'un dénommé Pridiry, ou : le refuge d'un ermite philosophe. Un nom bien énigmatique. A noter que Boden a été abrégé dans le parler local en "Boun", les gens élidant facilement les consonnes entre deux voyelles. En breton il devrait s'écrire Bodenn.
(Bernez Rouz).
[modifier] 1.3 Description
C'est une ferme de taille moyenne dont le bâtiment principal est rénové et date de 1850-1870 environ. Deux vieilles étables ont des façades faites de gros moellons de pierres de taille et semblent très anciennes.
Le puits est à sa place d'origine ,la margelle comporte deux proéminences qui peuvent être des têtes sculptées ?
En arriére plan la vieille étable et ses pierres de taille . Sur la photo ,c'est le bâtiment de droite avec deux petites portes et une grande au milieu qui semble avoir été l'habitation principale au vu de son architecture .
[modifier] 2 Particularités
La ferme a vu naître et résider une personnalité de la commune en la personne de Jean le Jour .Il fut l'un des premiers maires d'Ergué-Gabéric .
- Pour en savoir plus sur ce personnage et sur la généalogie des le JOUR => [Jean Le Jour, maire (1800-1806)]
- Note: Attention vous pouvez trouver le patronyme le JOUR ausi sous les formes suivantes le DEZ,le DE,le DAY ou le DEY . Les enfants d'un même couple peuvent se trouver désignés par l'un ou l'autre de ces patronymes !
[modifier] 3 Documents d'archives
[modifier] 3.1 Cadastre de 1834
En 1834 ,la maison d'habitation actuelle n'est pas construite mais par contre les étables semblent plus importantes .L'un des petits bâtiments pourrait être un four à pain car la parcelle n° 462 est désignée "Parc ar forn" .
La propriété de Jean le Jour en 1834
En 1914, c'est Mathias Huitric qui est devenu le propriétaire des parcelles détenues auparavant par Jean le Jour ! Actuellement les Huitric habitent toujours Boden.
LES PROPRIETAIRES DE BODEN | |||||||
NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
LE JOUR Jean de Boden | |||||||
232 | Boden | Stanc al leur huella | la vallée de l'aire haute | lande | 1 | 2 | 70 |
233 | "" | "" | pâture | 0 | 33 | 60 | |
235 | menez boden | la colline de Boden | lande | 2 | 39 | 90 | |
236 | "" | "" | lande | 1 | 47 | 50 | |
237 | "" | "" | lande | 1 | 11 | 40 | |
238 | parc bian | le petit champ | tlab | 0 | 87 | 30 | |
239 | jardin parc ar pors | le jardin du champ du portail | courtil | 0 | 1 | 33 | |
240 | parc ar pors | le champ du portail | tlab | 1 | 36 | 60 | |
241 | parc an dreill | le champ clôturé | tlab | 1 | 62 | 90 | |
242 | parc huella | le champ haut | tlab | 2 | 39 | 40 | |
243 | an drezec | le roncier | tlab | 0 | 91 | 20 | |
244 | foennec ar parc bras | le pré du grand champ | pré | 0 | 47 | 80 | |
245 | Stanc al leur huella | la vallée de l'aire haute | lande | 0 | 96 | 30 | |
246 | Stanc al leur izella | la vallée de l'aire basse | lande | 0 | 54 | 60 | |
246bis | "" | "" | lande | 0 | 45 | 80 | |
247 | "" | "" | pâture | 0 | 56 | 40 | |
248 | "" | "" | lande | 0 | 71 | 60 | |
374 | foennec ar goz quer | le pré du vieux village | pré | 0 | 55 | 30 | |
375 | liors ar goz quer | le courtil du vieux village | tlab | 0 | 12 | 50 | |
454 | foennec ar c'hoat | le pré du bois | pré | 0 | 51 | 80 | |
457 | coat ar louis ? | le bois de louis ? | pré | 0 | 7 | 50 | |
458 | coat ar parc | le bois du champ | tlab | 1 | 62 | 10 | |
459 | jardin | courtil | 0 | 6 | 90 | ||
460 | maison | ||||||
460 | sol et div et courtil | 0 | 18 | 40 | |||
460 bis | maison | ||||||
460 bis | sol et div | 0 | 1 | 20 | |||
461 | liors au traon | le courtil de derriére | tlab | 0 | 40 | 70 | |
462 | parc ar forn | le champ du four | tlab | 0 | 56 | 10 | |
463 | liors ar mam goz | le courtil de la grand-mére | tlab | 0 | 27 | 90 | |
TOTAL | 21.6673 | 1166.73 | 1473 | ||||
21.6673 | 11.6673 | 14.73 | |||||
LE JOUR Jean de Boden | Total = | ||||||
Total surface de BODEN en hectares | 21.67 | ||||||
Nombre de maisons | 2 |
On remarque que du fait de la configuration du terrain ,la ferme étant située ente 2 collines ,il n'y a que 10 hectares de terres labourables et la surface laissée en lande est importante !Peut-être que jean le JOUR avait une activité annexe que permettait la proximité du bourg ? Il est déjà Procureur de la commune ce qui explique sa nomination comme Maire .Son pére était qualifié de NOTABLE et son Grand-Pére était Maître organiste .
[modifier] 4 Les habitants du village
[modifier] 4.1 Tableau récapitulatif
HABITANTS DE BODEN | ||||||||||
Dates | Nb enfants | le | Nom pére | Prénom pére | le | Nom mére | Prénom mére | Union | Profession | Notes |
1787-1789 | 2 | CUZON | Laurent | Floc'hlay | Jeanne | 1786 | Métayer actif | o 1757 | ||
1790 | CUZON | Hervé | le | MEUR | Marie Anne | 1791 | Domestique | o 1764;frére | ||
An11 | 1 | DAGORN | Pierre François | LE | DERVOET | Françoise | 1802 | Cultivateur | o 1779 | |
1822-1845 | 8 | le | DE-JOUR | Jean | Calloch | Marie jeanne | 1821 | Cultivateur | o 1796 | |
1854-1871 | 6 | le | DE-JOUR | Jean | ISTIN | Marie françoise | 1853 | Cultivateur | o 1829 | |
1879 | le | DE-JOUR | Jean Louis | LE | ROUX | Marie Anne | 1878 | Cultivateur | o 1856 | |
1808 | 1 | le | GALL | Jean | FLOCH | Jeanne | 1807 | Cultivateur | o 1777 | |
1781 | 1 | le | GARS | Guillaume | Conan | Catherine | 1768 | . | o Ergué-Gabéric | |
1769-1773 | 4 | HERVEAT | Grégoire | Calvez | Perrine | 1771 | . | o Langolen | ||
1775-1778 | 2 | le | HERVEAT | Guy | le | Bescond | Marie anne | . | ||
1764-1768 | 3 | le | JOUR | Jean | le | Bescond | Marie anne | 1763 | Notable | o 1735 |
1792-1810 | 4 | le | JOUR | Jean | Cornic | Magdelaine | 1791 | Pocureur de la commune,Officier publique,Maire de 1800 à 1807 | o 1766 | |
1794 | 1 | le | MEUR | Jean | le | JACQ | Laurence | 1791 | ||
1683 | 1 | MICHELET | Jacques | le | Bars | Marie | 1683 | . | o 1668 | |
1782-1785 | 3 | MICHELET | Laurent | Flochlay | Jeanne | 1775 | . | o Kerfeunteun | ||
1810 | 1 | le | QUEUNEUDER | Toussaint | le | NAY | Marie Anne | 1807 | Cultivateur | o 1781 |
1862 | 1 | TROUBOUL | Louis joachim | Paugam | Marie catherine | 1861 | Journalier | o 1834 |
La ferme est maintenant habitée par des HUITRIC
Thème de l'article : Monographie d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric Date de création : Mars 2007 Dernière modification : 3.09.2010 Avancement : [Développé] |