Kergaradec
Un article de GrandTerrier.
|
Sommaire |
[modifier] 1 Présentation
[modifier] 1.1 Situation géographique
A la sortie du Bourg, sur la route de la chapelle de Kerdévot, on arriver à la ferme de Kergaradec en prenant la route de droite avant le calvaire du même nom.
[modifier] 1.2 Origine du nom
Kergaradec = Ker : hameau Garadec : Karadeg nom de personne Le village de Karadec .
[modifier] 1.3 Description
Le manoir est maintenant une belle bâtisse bien rénovée :Quelle est la part de l'ancien manoir ?
[modifier] 2 Particularités
[modifier] 2.1 La croix de Kergaradec
Elle se trouve actuellement au carrefour sur la route de kerdevot à la sortie du Bourg, elle a été déplacée en 1981 car elle gênait la circulation mais l'inhumation ne se fit pas dans une fosse à cet endroit, mais en face de la ferme de Kergaradec ou se trouvait la croix à cette époque.
Pour en savoir plus : * Les croix et calvaires d'Ergué-Gabéric
[modifier] 3 Documents d'archives
[modifier] 3.1 Cadastre de 1834
Sur ce document la croix est dans le carrefour mais de l'autre côté de la route ? N'est-ce pas le seul déplacement qu'elle ait subi ? Un radiesthésiste a situé la fosse où serait enterré Hervé RIOU, au milieu de ce même carrefour, inclinée de 45° par rapport à l’axe mais faut-il y croire ?
LES PROPRIETAIRES DE KERGARADEC EN 1835 | |||||||
NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
le BESCOU Yves domanier de CREDOU Christophe au bourg | |||||||
95 | Kergaradec | Parc Kergamen bian | le petit champ de Kergamen | Tlab, | 0 | 45 | 80 |
97 | Tlab, | 1 | 54 | 70 | |||
100 | Menez coat ar guen | la colline du bois blanc | lande | 0 | 99 | 20 | |
101 | Liors guéot | le courtil herbeux | Pré | 0 | 3 | 90 | |
102 | Liors ar menez | le courtil de la colline | Tlab, | 0 | 15 | 40 | |
109 | Foennec ar menez | le pré de la colline | Pré | 0 | 23 | 50 | |
110 | "" | "" | Pré | 0 | 12 | 90 | |
130 | Parc an alifé | le champ de l'enfer | Tlab, | 0 | 73 | 40 | |
131 | Parc ar groas | le champ de la croix | Tlab, | 1 | 9 | 20 | |
132 | Parc ar feunteun | le champ de la fontaine | Tlab, | 1 | 65 | 50 | |
141 | maison | ||||||
141 | sol div et dép. | 0 | 5 | 50 | |||
142 | maison | ||||||
142 | sol div et dép. | 0 | 5 | 80 | |||
148 | Jardin | courtil | 0 | 8 | 20 | ||
149 | hangar | 0 | 0 | 42 | |||
150 | Liors | le courtil | courtil | 0 | 12 | 90 | |
151 | Parc bian | le petit champ | Tlab, | 0 | 33 | 10 | |
152 | Garont | le chemin | pâture | 0 | 3 | 40 | |
153 | four | 0 | 0 | 12 | |||
154 | Liors ar forn | le courtil du four | Tlab, | 0 | 9 | 80 | |
155 | Parc ar forn | le champ du four | Tlab, | 0 | 44 | 10 | |
156 | "" | "" | Tlab, | 0 | 79 | 30 | |
158 | Parc an dreill | le champ clôturé | Tlab, | 1 | 39 | 70 | |
166 | Goarem vras | la grande garenne | lande | 0 | 84 | 40 | |
167 | "" | "" | lande | 0 | 94 | 10 | |
168 | "" | "" | lande | 1 | 11 | 20 | |
169 | "" | "" | lande | 1 | 66 | 80 | |
180 | Goarem crom | le garenne en courbe | lande | 1 | 1 | 30 | |
181 | Foennec ar roda | le pré de la roue | Pré | 0 | 31 | 40 | |
TOTAL | 7 | 922 | 1304 | ||||
7 | 935.04 | 13.04 | |||||
Total BESCOU Yves domanier= | 16.35 | ||||||
Total maisons | 2 | ||||||
NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
CREDOU Christophe au bourg et frére domanier de CREDOU Christian | |||||||
98 | Kergaradec | tlab | 1 | 49 | 70 | ||
99 | Menez coat ar guen | la colline du bois blanc | lande | 0 | 61 | 80 | |
111 | Garont | chemin | pâture | 0 | 3 | 90 | |
112 | Prad stanc al liou | le pré de la vallée du lieu | lande | 0 | 16 | 30 | |
113 | "" | l"" | pré | 0 | 51 | 60 | |
114 | Stanc al liou lannec | la vallée de la lande | lande | 1 | 74 | 50 | |
114bis | Parc stanc al liou | tlab | 1 | 6 | 20 | ||
115 | Liors gueot stanc al liou | le courtil herbeux de la vallée … | pré | 0 | 14 | 20 | |
133 | Lannec vian | la petite lande | tlab | 0 | 24 | 10 | |
134 | "" | "" | lande | 0 | 12 | 60 | |
135 | Liors ar groas | le courtil de la croix | tlab | 0 | 10 | 30 | |
143 | Liors park bras | le courtil du grand champ | courtil | 0 | 13 | 20 | |
144 | Liors ar groas hent | le courtil du chemin de la croix | tlab | 0 | 13 | 0 | |
145 | Roz Kergaradec | le coteau de Kergaradec | lande | 1 | 46 | 50 | |
147 | Liors bian | le petit courtil | courtil | 0 | 5 | 90 | |
163 | Park ar vorc'h | le champ du bourg | tlab | 0 | 78 | 20 | |
165 | "" | "" | tlab | 1 | 1 | 10 | |
182 | Foennec ar roda | le pré circulaire | pré | 0 | 24 | 20 | |
TOTAL | 5 | 500 | 730 | ||||
5 | 507.3 | 7.3 | |||||
Total Credou Christophe domanier= | 10.07 | ||||||
NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
CREDOU Christophe au bourg et frére | |||||||
136 | Kergaradec | Park bras | le grand champ | tlab | 3 | 18 | 60 |
137 | Liors al leur | le courtil de l'aire | courtil | 0 | 8 | 70 | |
138 | maison | ||||||
138bis | sol et divers | 0 | 0 | 48 | |||
139 | maison | ||||||
139 | sol et divers | 0 | 0 | 30 | |||
140 | maison | ||||||
140bis | sol et divers | 0 | 5 | 0 | |||
TOTAL | 3 | 31 | 208 | ||||
3 | 33.08 | 2.08 | |||||
Total Credou Christophe et frére= | 3.33 | ||||||
Total maisons = | 3 | ||||||
Toutes les terres appartiennent à la famille CREDOU | Total surface Kergaradec= | 29.75 | |||||
Total maisons = | 5 |
[modifier] 4 Les habitants du village
[modifier] 4.1 Les habitants successifs
LES HABITANTS DE KERGARADEC | ||||||||
Couples | Métiers | Observations | ||||||
Dates | Nb enfants | Nom | Prénom | Nom | Prénom | Union | ||
1679-1686 | 5 | le GOFF | Guy | CONAN | Jeanne | Procureur terrien | ||
1679-1686 | 4 | NICOLAS | Guillaume | LAMEZEC | Marie | Décés Marie 1789 | ||
1716- | 2(3) | DANYEL | Robert | NICOLAS | Marie | 1713 | Journalier ? | |
1720 | COLIN | Marie | Décés à Kergaradec | |||||
1753 | 1(5) | HUITRIC | Laurent | KERLUANT | Louise | 1745 | ||
1757 | 1(5) | HUITRIC | François | le QUELLEC | Marie Jacquette | 1753 | Notaire royal | |
1749-1758 | 5 | PENNANEACH | Augustin | DENIEL | Louise | |||
1757-1767 | 5(7) | LEVEQUE | Jean Marie | RANNOU | Jeanne | 1756 | ||
1765 | 1 | SEZNEC | Allain | LAURANS | Marie-Anne | 1752 | Décés Marie Anne 1803 | |
1769 | 1 | le ROY | Jean Marie | RANNOU | Jeanne | |||
1778-1791 | 3 | HEMON | Yves | LOZEACH | Barbe Perrine | 1733 | Journalier ? | Habite |
1781-1787 | 2(1) | DELORIA | Hervé jean | le CORRE | Marie Moricette | 1779 | ||
1781-1783 | 2 | DELORIA | Hervé | le CORRE | Marie Blanche | An3 | Tailleur | o 1778 |
1787-1789 | 2 | PENNANEACH | Jean | BERROU | Marie-Jeanne Catherine | Propriétaire | fils de Augustin + en 1804,1807 | |
1790 | BERROU | Jean | Domestique | o1772 | ||||
1790 | 1 | HEMON | Julienne | Fille mére | ||||
1791 | 1 | UGUEN | Jacques | le BORGNE | Jeanne | Journalier | ||
1806 | 1(3) | le TALLEC | Jean Pierre | le BOUDER | Marie Jeanne | 1797 | habite | |
1806 | 1 | le GOFF | Yves | le CORRE | Marie Jeanne | Charpentier | ||
1804-1818 | 4(4) | HEMON | Corentin | RAOUL | Marie Catherine | 1801 | Charpentier | aussi meunier fils yves |
1814 | BERROU | François | le GALL | Appoline | 1761 | de Kergaradec en An12 | ||
1804 | 1 | BERROU | Jean | MORET | Marie Jeanne | 1799 | o 1774 | |
1813 | 1(6) | CREDOU | Pierre | le PETILLON | Marie Jeanne | Journalier | ||
1814 | 1 | HEMON | René yves | le GOUEROU | Marie Jeanne | 1813 | Cultivateur | o1788 fils yves |
1815-1817 | 2 | le GAC | Jean François | MAHE | Marguerite | Cultivateur | ||
1820 | 1 | BESCOU | Yves | GOUZIEN | Anne Jeanne | Cultivateur - Domanier | ||
1824-1831 | 3(2 | le FLOCH | Jean Marie | BARRE | Barbe | 1815 | Cultivateur - Tailleur | o An04 |
1824 | 1 | le POUPON | Jean | PENNEC | Marie Renée | Tisserand | ||
1827-1840 | 4(1) | CALLOCH | Jean | DERVOUET | Louise | 1826 | Cultivateur - Journalier | o 1788 |
1836-1840 | 3 | le BESCOU | Jean Marie | CHALONY | Marie Jeanne | Cultivateur | ||
1837 | l'HARIDON | Marie Jeanne | décés veuve le BERRE hervé | |||||
1841-1844 | 2(3) | le DREAU | Pierre | le JOUR-le DE | Marie Barbe | 1835 | Maçon | o Spezet |
1843-1849 | 3 | NIHOUARN | Yves | ? | ? | Cultivateur | o Plogonnec | |
1850-1856 | 5(7) | NEDELEC | Jean Marie | CREDOU | Marie Josephe | 1848 | Cultivateur | o 1826 |
1851-1852 | 2 | STEPHAN | Simon | le FLOCH | Marie Catherine | Journalier | ||
1853 | 1(2) | le MEUR | Laurent Thomas | le MANCHEC | Marie Françoise | 1852 | Cultivateur - Journalier | o 1826 Elliant |
1859-1861 | 1(2) | QUEMERE | Pierre | le DEUFF | Anne Perrine | 1855 | Cultivateur | o1822 |
1860 | 1(4) | le DOARE | Louis Marie | JAOUEN | Marie Catherine | 1858 | Charron | |
1870 | 1 | HEMERY | René Hervé | le MAO | Jeanne | 1869 | Journalier | |
1871 | 1 | GUEGUEN | louis Corentin | SEZNEC | Marie | 1866 | Cultivateur | |
1871-1877 | 3(1) | QUEMERE | Jean François | CLOAREC | Marie Perrine | 1865 | Cultivateur | o1837 |
1872 | 1(4) | MOTIRE | François Hervé | ALLAIN | Marie Catherine | 1870 | Journalier | o1843 |
Thème de l'article : Monographie d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric Date de création : mai 2006 Dernière modification : 5.08.2007 Avancement : [Développé] |