19. Tarif d'octroi pour la commune d'Ergué-Gabéric - GrandTerrier

19. Tarif d'octroi pour la commune d'Ergué-Gabéric

Un article de GrandTerrier.

Revision as of 5 juin ~ mezheven 2012 à 20:40 by GdTerrier (Discuter | contributions)
Jump to: navigation, search
[Page précédente] [Index général des conseils municipaux de la période 1800-1850] [Page suivante]

Document d'archives : Vignette ci-contre à gauche.


Mandature : François Caugant


Ordre du jour :

  • Tarif détaillé de l'octroi


Page précédente : réglement de l'établissement de l'octroi
 

Transcription

  Art 6 - Le présent règlement sera transmis avec le tarif aux autorités suppérieures pour en recevoir leur approba-
  bation. Fait et arrêté au conseil municipak d'Ergué gabéric ce jour quinze avril mil huit cent sept
      
                                                                  F. Laurans   P. Lozac'h    F. Caugant, maire

                                   TARIF D'OCTROI POUR LA COMMUNE D'ERGUE-GABERIC
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Commune  | popula-| revenus |   dépenses    |  total   |         | détail |                                   |cols
           | tion   |         |---------------|   des    | déficit |   des  | objets de perception              |supp.
           | commune| actuels | act.  | prés. | dépenses |         | comptes|                                   |1 à 4
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ergué-   | 1806   | 359 f.  | 561 f.| 700 f.| 1261 f.  | 895 f.  | 625 f. | Vin par hectolitre lequel revient à une
  gabéric  |        | 70 c.   | 50 c. |       | 50 c.    | 80 c.   | 67 c.  | demie barrique ...
           |        |         |       |       |          |         |        | .............. 6 ... 72 hectolitres 32
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Bière par hectolitre
           |        |         |       |       |          |         |        | .............. 3 ... 4 hectolitres 12
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Eau de vie par décalitre qui remplace
           |        |         |       |       |          |         |        | la nelle et vaut 10 littres ou 10 pintes
           |        |         |       |       |          |         |        | 5/7 anciennes
           |        |         |       |       |          |         |        | ............. 20 f ... 8 hectolitres 96
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Liqueur par littres qui équivaut à une
           |        |         |       |       |          |         |        | pinte ancienne plus un quatorzienne
           |        |         |       |       |          |         |        | ............. 20 F ... 7 hectolitres 40
           |        |         |       |       |          |         |        |   
           |        |         |       |       |          |         |        | Totaux : 903 f     
           |        |         |       |       |          |         |        |
           |        |         |       |       |          |         |        | Fait et arrêté en conseil municipal
           |        |         |       |       |          |         |        | d'Ergué-Gabéric le quinze avril 1807.
           |        |         |       |       |          |         |        | Les membres du conseil
           |        |         |       |       |          |         |        | F. Laurans, P. Lozac'h, F. Caugant
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  colonnes supplémentaires 
  1. consommation annuelle présumée pour chaque objet de perception.
  2. produit annuel présumé pour chaque objet de perception.
  3. frais de régie présumée.
  col 4 : produit net de l'octroi.

Annotations



    Thème de l'article : Délibération de conseils municipaux d'Ergué-Gabéric

    Date de création : janvier 2007    Dernière modification : 5.06.2012    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]