1835 - Etat détaillé des sections du plan cadastral napoléonien - GrandTerrier

1835 - Etat détaillé des sections du plan cadastral napoléonien

Un article de GrandTerrier.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 27 décembre ~ kerzu 2016 à 08:39 (modifier)
GdTerrier (Discuter | contributions)

← Différence précédente
Version du 28 décembre ~ kerzu 2016 à 08:54 (modifier) (undo)
GdTerrier (Discuter | contributions)

Différence suivante →
Ligne 185: Ligne 185:
Image:Cadastre1835-EtatSection-D-01.jpg|p.1 Image:Cadastre1835-EtatSection-D-01.jpg|p.1
Image:Cadastre1835-EtatSection-D-02.jpg|p.2 Image:Cadastre1835-EtatSection-D-02.jpg|p.2
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-03.jpg|p.3
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-04.jpg|p.4
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-05.jpg|p.5
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-06.jpg|p.6
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-07.jpg|p.7
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-08.jpg|p.8
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-09.jpg|p.9
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-10.jpg|p.10
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-11.jpg|p.11
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-12.jpg|p.12
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-13.jpg|p.13
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-14.jpg|p.14
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-15.jpg|p.15
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-16.jpg|p.16
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-17.jpg|p.17
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-18.jpg|p.18
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-19.jpg|p.19
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-20.jpg|p.20
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-21.jpg|p.21
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-22.jpg|p.22
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-23.jpg|p.23
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-24.jpg|p.24
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-25.jpg|p.25
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-D-26.jpg|recap
</gallery> </gallery>
Ligne 191: Ligne 215:
Image:Cadastre1835-EtatSection-E-01.jpg|p.1 Image:Cadastre1835-EtatSection-E-01.jpg|p.1
Image:Cadastre1835-EtatSection-E-02.jpg|p.2 Image:Cadastre1835-EtatSection-E-02.jpg|p.2
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-03.jpg|p.3
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-04.jpg|p.4
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-05.jpg|p.5
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-06.jpg|p.6
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-07.jpg|p.7
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-08.jpg|p.8
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-09.jpg|p.9
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-10.jpg|p.10
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-11.jpg|p.11
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-12.jpg|p.12
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-13.jpg|p.13
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-14.jpg|p.14
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-15.jpg|p.15
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-16.jpg|p.16
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-17.jpg|p.17
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-18.jpg|p.18
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-19.jpg|p.19
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-20.jpg|p.20
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-21.jpg|p.21
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-22.jpg|p.22
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-23.jpg|p.23
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-24.jpg|p.24
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-25.jpg|p.25
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-26.jpg|p.26
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-27.jpg|p.27
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-28.jpg|p.28
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-29.jpg|p.29
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-30.jpg|p.30
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-31.jpg|p.31
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-32.jpg|p.32
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-33.jpg|p.33
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-34.jpg|p.34
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-35.jpg|p.35
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-E-36.jpg|recap
</gallery> </gallery>
Ligne 197: Ligne 255:
Image:Cadastre1835-EtatSection-F-01.jpg|p.1 Image:Cadastre1835-EtatSection-F-01.jpg|p.1
Image:Cadastre1835-EtatSection-F-02.jpg|p.2 Image:Cadastre1835-EtatSection-F-02.jpg|p.2
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-03.jpg|p.3
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-04.jpg|p.4
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-05.jpg|p.5
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-06.jpg|p.6
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-07.jpg|p.7
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-08.jpg|p.8
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-09.jpg|p.9
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-10.jpg|p.10
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-11.jpg|p.11
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-12.jpg|p.12
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-13.jpg|p.13
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-14.jpg|p.14
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-15.jpg|p.15
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-16.jpg|p.16
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-17.jpg|p.17
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-18.jpg|p.18
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-19.jpg|p.19
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-20.jpg|p.20
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-21.jpg|p.21
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-22.jpg|p.22
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-23.jpg|p.23
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-24.jpg|p.24
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-25.jpg|p.25
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-F-26.jpg|recap
</gallery> </gallery>
Ligne 203: Ligne 285:
Image:Cadastre1835-EtatSection-G-01.jpg|p.1 Image:Cadastre1835-EtatSection-G-01.jpg|p.1
Image:Cadastre1835-EtatSection-G-02.jpg|p.2 Image:Cadastre1835-EtatSection-G-02.jpg|p.2
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-03.jpg|p.3
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-04.jpg|p.4
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-05.jpg|p.5
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-06.jpg|p.6
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-07.jpg|p.7
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-08.jpg|p.8
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-09.jpg|p.9
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-10.jpg|p.10
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-11.jpg|p.11
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-12.jpg|p.12
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-13.jpg|p.13
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-14.jpg|p.14
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-15.jpg|p.15
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-16.jpg|p.16
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-17.jpg|p.17
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-18.jpg|p.18
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-19.jpg|p.19
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-20.jpg|p.20
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-21.jpg|p.21
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-22.jpg|p.22
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-23.jpg|p.23
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-24.jpg|p.24
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-25.jpg|p.25
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-26.jpg|p.26
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-27.jpg|p.27
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-28.jpg|p.28
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-29.jpg|p.29
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-30.jpg|p.30
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-31.jpg|p.31
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-32.jpg|p.32
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-33.jpg|p.33
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-34.jpg|p.34
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-35.jpg|p.35
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-36.jpg|p.36
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-37.jpg|p.37
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-38.jpg|p.38
 +Image:Cadastre1835-EtatSection-G-39.jpg|p.39
</gallery> </gallery>

Version du 28 décembre ~ kerzu 2016 à 08:54

Catégorie : PlansCartes
 Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
  Image:Bullorange.gif [développé]

Transcription de l'état des section du plan cadastral de 1835 en continuation des travaux initiés par Henri Chauveur [1] en 2005-2008.

Mise en base de données ...

Autres lectures : « 1835-1914 - Tables alphabétiques des propriétaires enregistrés dans la matrice cadastrale » ¤ « 1834 - Le plan cadastral parcellaire Napoléonien » ¤ 

1 Présentation

 


2 Transcriptions

Section A - Squividan
Plans : [Feuille 1] [Feuille 2] [Feuille 3] [Feuille 4]

Section B - Sulvintin
Plans : [Feuille 1] [Feuille 2]

Section C - Saint-André
Plans : [Feuille 1] [Feuille 2] [Feuille 3]

Section D - Niverrot
Plans : [Feuille 1] [Feuille 2]

Section E - Lokeltaz
Plans : [Feuille 1] [Feuille 2] [Feuille 3]

Section F - Bourg
Plans : [Feuille 1-Partie 1] [Feuille 1-Partie 2] [Feuille 2]

Section G - Lezergué
Plans : [Feuille 1] [Feuille 2] [Feuille 3]


3 Documents originaux

Les images ci-dessous sont fournies par le service des Archives Communales d'Ergué-Gabéric.

 

Le 2e exemplaire de l'état de section est conservé aux Archives Départementales du Finistère sous la cote 3 P 54 / 2.

4 Annotations

  1. Henri Chauveur est un expert généalogiste qui a relevé pour le compte du CGF (Centre Généalogique du Finistère) des quantités d'actes BMS (Baptèmes, Mariages, Sépultures) sur Ergué-Gabéric et Quimper. Outre son immense arbre généalogique sur geneanet.org, Henri a mené d'autres travaux de recherches historiques pour sa commune gabéricoise, publiés dans les bulletins de l'association Arkae et sur le site GrandTerrier : la création de la papeterie Bolloré, les émigrés de Saint-Chéron, les hameaux d’Ergué-Gabéric, les auvergnats gabéricois, le cadastre Napoléonéen de 1835 ... [Ref.↑]


Thème de l'article : Monographie d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric

Date de création : Décembre 2016    Dernière modification : 28.12.2016    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]