1776-1792 - Les derniers registres BMS paroissiaux - GrandTerrier

1776-1792 - Les derniers registres BMS paroissiaux

Un article de GrandTerrier.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 22 octobre ~ here 2021 à 15:02 (modifier)
GdTerrier (Discuter | contributions)

← Différence précédente
Version actuelle (12 janvier ~ genver 2022 à 09:46) (modifier) (undo)
GdTerrier (Discuter | contributions)

 
(13 intermediate revisions not shown.)
Ligne 5: Ligne 5:
Document mis à disposition par les Archives Départementales du Finistère sous les cote 3 E 66/3 (BM) et 3 E 66/4 (S). Document mis à disposition par les Archives Départementales du Finistère sous les cote 3 E 66/3 (BM) et 3 E 66/4 (S).
-Autres lectures : {{Tpg2|:Category:Etat Civil BMS|Espace "Etat Civil BMS"}}{{Tpg|Répertoire numérique des actes paroissiaux et civils d'Ergué-Gabéric}}{{Tpg|1793-1794 - Le premier registre d'état civil des naissances de la commune}}{{Tpg|Pierre Le Kernévez, curé (1752-1783) }}{{Tpg|Clet de Lécluze, recteur (1772-1782) }}{{Tpg|Rolland Coatmen, recteur (1792-1795)}}+Autres lectures : {{Tpg2|:Category:Etat Civil BMS|Espace "Etat Civil BMS"}}{{Tpg|Répertoire numérique des actes paroissiaux et civils d'Ergué-Gabéric}}{{Tpg|1793-1794 - Le premier registre d'état civil des naissances de la commune}}{{Tpg|Pierre Le Kernévez, curé (1752-1783) }}{{Tpg|Clet de Lécluze, recteur (1772-1781) }}{{Tpg|Joseph-Emmanuel Galloy, recteur (1781-1782)}}{{Tpg|Rolland Coatmen, recteur (1792-1795)}}
|} |}
==Introduction== ==Introduction==
Ligne 22: Ligne 22:
{|width=870 {|width=870
|width=48% valign=top {{jtfy}}| |width=48% valign=top {{jtfy}}|
-Cette collection numérisée commence par un acte de fiançailles du 27 décembre 1776 et par une inhumination du 22 janvier 1776.+Cette collection numérisée des derniers actes paroissiaux, remplacés par l'état civil le 9 février 1793, commence par un acte de fiançailles du 27 décembre 1776 et une inhumation du 22 janvier 1776, et se termine par un baptême du 27 décembre 1792 et un décès le 25 décembre 1792.
 + 
 +Les prêtres qui chronologiquement signent les actes sur cette période sont respectivement :
 +* Le recteur Clet de Lécluze de 1776 à 1781 ou le curé Pierre Le Kernévez de 1776 à 1783.
 +* Le recteur Joseph-Emmanuel Galloy de 1781 à 1782.
 +* Le recteur Jean Le Gall en 1783 ; le curé R. Rochedreux en 1784 ; le prêtre Pierre Diquelou de 1784 à 1785.
 +* Le recteur Pierre-Alain Denis de 1784 à 1787, ou le curé René Lanmeur en 1784 à 1788.
 +* Le recteur réfractaire Alain Dumoulin de 1787 à 1791, ou le curé Vallet de 1785 à 1790 (le 14 octobre 1790 il signe « <i>curé d'Ergué-Gabéric et recteur de Kerfeunteun</i> »), et le curé Jean-Baptiste Tanguy en 1790.
 +* Le recteur assermenté Daniel Corentin Yven en 1791-1792 (il signe d'abord « <i>recteur</i> » puis « <i>curé</i> »), le vicaire Michel Huitric en 1791, le vicaire Mathieu Le Gall en 1792 (puis « <i>curé d'office dEG</i> », et mentionné le 14 avril comme « <i>directeur du séminaire de Quimper</i> »).
 +* Le recteur assermenté Rolland Coatmen à partir du 1er juillet 1792.
 + 
 +Avec les actes de 1792, on commence à voir les changements administratifs induits par la Révolution de 1789. Tout d'abord le registre est créé avec une introduction contresignée par le « <i>juge au district de Quimper</i> » et non plus le « <i>lieutenant du présidial </i> » <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref>.
|width=4% valign=top|&nbsp; |width=4% valign=top|&nbsp;
|width=48% valign=top {{jtfy}}| |width=48% valign=top {{jtfy}}|
-[[Image:FRAD029 1MIEC066 06 0118bis.jpg|420px|center]]+[[Image:FRAD029 1MIEC066 06 0118ter.jpg|420px|center]]
 + 
 +Au deuxième semestre, avec l'arrivée du recteur Rolland Coatmen, on perçoit d'autres petites évolutions comme la transformation du « <i>Monseigneur Evêque</i> » en « <i>Citoyen Evêque</i> ». De même les dates, même si elles sont toujours rédigées selon l'ancien style (le calendrier républicain va apparaître en 1793), l'an 1792 est complété de trois mentions successives : « <i>quatrième de la Liberté</i> » dès le 26 août, « <i>premier de l'égalité</i> » en septembre, « <i>premier de la République</i> » à partir d'octobre.
 + 
 +À l'établissement des actes communaux d'état civil en 1793 Rolland Coatmen sera tout d'abord remplacé par l'officier public Jean Le Jour, et reprendra ensuite du service en 1794 avec le titre d'officier public, malgré son mandat de prêtre : cf l'article « [[1793-1794 - Le premier registre d'état civil des naissances de la commune]] »)
|} |}
Ligne 36: Ligne 51:
Le présent registre de vingt huit rolles de papier commun pour rapporter les baptêmes, fiançailles et mariages qui se feront en la paroisse d'Ergué Gaberic pendant l'année mil sept cens soixante dix sept a été chiffré chiffré, paraphé et millesimé par nous ... Le présent registre de vingt huit rolles de papier commun pour rapporter les baptêmes, fiançailles et mariages qui se feront en la paroisse d'Ergué Gaberic pendant l'année mil sept cens soixante dix sept a été chiffré chiffré, paraphé et millesimé par nous ...
-Germain Pierre Le Livec seigneur de de Loquérou advoué lieutenant général du présidial <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref> de Quimper le dix de janvier de la ditte année mil sept cent soixante dix sept. (signature Lelivec).+Germain Pierre Le Livec seigneur de de Loquérou alloué lieutenant général du présidial <ref name="Présidial">{{K-Présidial}}</ref> de Quimper le dix de janvier de la ditte année mil sept cent soixante dix sept. (signature Lelivec).
* <u>fiançailles Jean Guyader et Françoise Claudine Launay</u> * <u>fiançailles Jean Guyader et Françoise Claudine Launay</u>
Ligne 47: Ligne 62:
{{FinCitation}} {{FinCitation}}
-<big>Image 1 - Sépultures</big>+<big>Image 11 - Baptêmes, mariages</big>
 +{{Citation}}
 +Le quatorze avril mil sept cents soixante dix sept, après les fiançailles annoncées comme première et dernière dans les temps et lieux prescrits comme il conste par ces registres, Monseigneur l'évêque de Quimper ayant dispensé des deux autres bannies ...
 + 
 +De Lécluze recteur d'Ergué Gaberic
 +{{FinCitation}}
 + 
 +<big>Image 321 - Baptêmes, mariages</big>
 +{{Citation}}
 +Par nous Ecuyer Denis Marie Guyomar de Coatidreux alloué lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial de Quimper, donné en notre hôtel à Quimper ce jour 3 janvier 1789.{{FinCitation}
 +{{FinCitation}}
 + 
 +<big>Image 340 - Baptêmes, mariages</big>
{{Citation}} {{Citation}}
-Le corps de Guy Le Joane agé d'environ deux mois décédé à Kerapeliet a été solennellement inhumé au cimetière ce jour dix de janvier mil sept cens soixante seize ; en présence de Pierre Le Joane, François Le Saux et autres qui ont déclaré ne sçavoir signer. De Lécluze, recteur d'Ergué Gabéric/+Par nous Joseph Jean Marie Le Guillou-Kerincuff, juge du tribunal du district de Quimper le trente un décembre mil sept cent quatre vingt dix.
{{FinCitation}} {{FinCitation}}
|width=4% valign=top|&nbsp; |width=4% valign=top|&nbsp;
Ligne 55: Ligne 82:
<big>Image 381 - Baptêmes, mariages</big> <big>Image 381 - Baptêmes, mariages</big>
{{Citation}} {{Citation}}
-... citoyen Evêque ...+* <u>nôces Laurent Auffret et Marie Anne Flochlai</u>
 +Le dix huit décembre mil sept cent quatre vingt douze premier de la République, après les fiançailles et une bannie faite sans opposition dans les tems et liey y prescrits comme il conste par ces registres le Citoyen Evêque ayant dispensé de deux bannies et permis de nopcer dans l'avent suivant acte du dix sept présent mois et année signé + Expilly Evêque du finistère je soussigné curé au publiquement interrogé dans cette église paroissiale Laurent Auffret fils majeur de défunt René Auffret et Catherine Quéméner et Marie Anne Flochlai fille majeur de feu Guillaume Flochlai et Marie Anne Jourdren, tous deux domiciliés de cette paroisse ; et ayant eu leur mutuel consentement par paroles de présent, les ai solennellement conjoins en mariage en présence de Hervé Lizien soussigné, de René Lozach, Joseph Barré et d'Augustin Le Bars qui avec les contractants ont déclaré ne savoir signer ; j'ai ensuite célébré la sainte messe et leur ai donné la bénédiction nuptiale suivant la forme de cérémonie prescrite par nôtre mère la sainte Eglise. Hervé Lizien. R. Coatmen curé d'Ergué-Gabéric.
* <u>baptême Jean Le Bars</u> * <u>baptême Jean Le Bars</u>
Ligne 62: Ligne 90:
R. Coatmen curé d'Ergué Gabéric R. Coatmen curé d'Ergué Gabéric
 +{{FinCitation}}
 +
 +<big>Image 1 - Sépultures</big>
 +{{Citation}}
 +Le corps de Guy Le Joane âgé d'environ deux mois décédé à Kerapeliet a été solennellement inhumé au cimetière ce jour dix de janvier mil sept cens soixante seize ; en présence de Pierre Le Joane, François Le Saux et autres qui ont déclaré ne sçavoir signer. De Lécluze, recteur d'Ergué Gabéric.
{{FinCitation}} {{FinCitation}}
<big>Image 169 - Sépultures</big> <big>Image 169 - Sépultures</big>
{{Citation}} {{Citation}}
-* *** 43 Marie Kervéant ***+* <u>43 Marie Kervéant</u>
Marie Kervéant veuve de Philippe Quenneuder agée d'environ quatre vingt dix ans, décédée à Kervernic en cette paroisse le vingt cinq décembre mil sept cent quatre vingt douze premier de la République, a été le surlendemain inhumée dans le cimetière de cette église paroissiale ; ont assisté à l'enterrement Allain Quenneuder son fils, René Lozac'h et Pierre Barré qui ont déclaré ne savoir signer. R. Coatmen curé. Marie Kervéant veuve de Philippe Quenneuder agée d'environ quatre vingt dix ans, décédée à Kervernic en cette paroisse le vingt cinq décembre mil sept cent quatre vingt douze premier de la République, a été le surlendemain inhumée dans le cimetière de cette église paroissiale ; ont assisté à l'enterrement Allain Quenneuder son fils, René Lozac'h et Pierre Barré qui ont déclaré ne savoir signer. R. Coatmen curé.
Ligne 76: Ligne 109:
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0118.jpg|01+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0118.jpg|01 - 1776-1777
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0119.jpg|02 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0119.jpg|02
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0120.jpg|03 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0120.jpg|03
Ligne 104: Ligne 137:
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0144.jpg|27 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0144.jpg|27
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0145.jpg|28 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0145.jpg|28
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0146.jpg|29+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0146.jpg|29 - 1778
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0147.jpg|30 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0147.jpg|30
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0148.jpg|31 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0148.jpg|31
Ligne 114: Ligne 147:
</gallery> </gallery>
-<spoiler text="Image 37 à 72 ...">+<spoiler text="Images 37 à 72 (1778-1780) ...">
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0154.jpg|37+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0154.jpg|37 - 1778
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0155.jpg|38 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0155.jpg|38
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0156.jpg|39 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0156.jpg|39
Ligne 129: Ligne 162:
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0165.jpg|48 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0165.jpg|48
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0166.jpg|49 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0166.jpg|49
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0167.jpg|50+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0167.jpg|50 - 1779
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0168.jpg|51 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0168.jpg|51
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0169.jpg|52 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0169.jpg|52
Ligne 151: Ligne 184:
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0187.jpg|70 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0187.jpg|70
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0188.jpg|71 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0188.jpg|71
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0189.jpg|72+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0189.jpg|72 - 1780
</gallery> </gallery>
</spoiler> </spoiler>
-<spoiler text="Image 73 à 108 ...">+<spoiler text="Images 73 à 108 (1780-1781)...">
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0190.jpg|73+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0190.jpg|73 - 1780
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0191.jpg|74 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0191.jpg|74
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0192.jpg|75 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0192.jpg|75
Ligne 175: Ligne 208:
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0207.jpg|90 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0207.jpg|90
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0208.jpg|91 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0208.jpg|91
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0209.jpg|92+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0209.jpg|92 - 1781
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0210.jpg|93 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0210.jpg|93
Image:FRAD029_1MIEC066_06_0211.jpg|94 Image:FRAD029_1MIEC066_06_0211.jpg|94
Ligne 194: Ligne 227:
</gallery> </gallery>
</spoiler> </spoiler>
-<spoiler text="Image 109 à 144 ...">+<spoiler text="Images 109 à 144 (1781-1783) ...">
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0190.jpg|109+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0226.jpg|109 - 1781
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0191.jpg|110+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0227.jpg|110
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0192.jpg|111+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0228.jpg|111
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0193.jpg|112+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0229.jpg|112
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0194.jpg|113+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0230.jpg|113
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0195.jpg|114+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0231.jpg|114
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0196.jpg|115+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0232.jpg|115
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0197.jpg|116+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0233.jpg|116
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0198.jpg|117+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0234.jpg|117 - 1782
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0199.jpg|118+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0235.jpg|118
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0200.jpg|119+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0236.jpg|119
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0201.jpg|120+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0237.jpg|120
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0202.jpg|121+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0238.jpg|121
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0203.jpg|122+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0239.jpg|122
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0204.jpg|123+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0240.jpg|123
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0205.jpg|124+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0241.jpg|124
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0206.jpg|125+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0242.jpg|125
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0207.jpg|126+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0243.jpg|126
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0208.jpg|127+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0244.jpg|127
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0209.jpg|128+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0245.jpg|128
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0210.jpg|129+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0246.jpg|129
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0211.jpg|130+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0247.jpg|130
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0212.jpg|131+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0248.jpg|131
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0213.jpg|132+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0249.jpg|132
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0214.jpg|133+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0250.jpg|133
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0215.jpg|134+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0251.jpg|134
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0216.jpg|135+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0252.jpg|135
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0217.jpg|136+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0253.jpg|136
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0218.jpg|137+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0254.jpg|137
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0219.jpg|138+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0255.jpg|138
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0220.jpg|139+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0256.jpg|139
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0221.jpg|140+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0257.jpg|140
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0222.jpg|141+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0258.jpg|141
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0223.jpg|142+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0259.jpg|142
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0224.jpg|143+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0260.jpg|143 - 1783
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0225.jpg|144+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0261.jpg|144
</gallery> </gallery>
</spoiler> </spoiler>
-<spoiler text="Image 145 à 180 ...">+<spoiler text="Images 145 à 180 (1783-1784) ...">
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0190.jpg|145+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0262.jpg|145 - 1783
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0191.jpg|146+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0263.jpg|146
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0192.jpg|147+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0264.jpg|147
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0193.jpg|148+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0265.jpg|148
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0194.jpg|149+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0266.jpg|149
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0195.jpg|150+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0267.jpg|150
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0196.jpg|151+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0268.jpg|151
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0197.jpg|152+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0269.jpg|152
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0198.jpg|153+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0270.jpg|153
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0199.jpg|154+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0271.jpg|154
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0200.jpg|155+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0272.jpg|155
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0201.jpg|156+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0273.jpg|156
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0202.jpg|157+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0274.jpg|157
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0203.jpg|158+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0275.jpg|158
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0204.jpg|159+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0276.jpg|159
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0205.jpg|160+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0277.jpg|160
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0206.jpg|161+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0278.jpg|161
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0207.jpg|162+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0279.jpg|162 - 1784
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0208.jpg|163+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0280.jpg|163
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0209.jpg|164+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0281.jpg|164
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0210.jpg|165+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0282.jpg|165
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0211.jpg|166+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0283.jpg|166
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0212.jpg|167+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0284.jpg|167
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0213.jpg|168+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0285.jpg|168
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0214.jpg|169+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0286.jpg|169
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0215.jpg|170+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0287.jpg|170
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0216.jpg|171+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0288.jpg|171
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0217.jpg|172+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0289.jpg|172
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0218.jpg|173+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0290.jpg|173
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0219.jpg|174+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0291.jpg|174
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0220.jpg|175+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0292.jpg|175
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0221.jpg|176+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0293.jpg|176
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0222.jpg|177+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0294.jpg|177
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0223.jpg|178+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0295.jpg|178
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0224.jpg|179+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0296.jpg|179
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0225.jpg|180+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0297.jpg|180
</gallery> </gallery>
</spoiler> </spoiler>
-<spoiler text="Image 181 à 216 ...">+<spoiler text="Images 181 à 216 (1784-1786) ...">
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0190.jpg|181+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0298.jpg|181 - 1784
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0191.jpg|182+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0299.jpg|182
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0192.jpg|183+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0300.jpg|183
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0193.jpg|184+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0301.jpg|184
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0194.jpg|185+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0302.jpg|185
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0195.jpg|186+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0303.jpg|186
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0196.jpg|187+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0304.jpg|187
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0197.jpg|188+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0305.jpg|188 - 1785
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0198.jpg|189+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0306.jpg|189
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0199.jpg|190+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0307.jpg|190
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0200.jpg|191+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0308.jpg|191
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0201.jpg|192+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0309.jpg|192
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0202.jpg|193+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0310.jpg|193
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0203.jpg|194+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0311.jpg|194
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0204.jpg|195+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0312.jpg|195
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0205.jpg|196+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0313.jpg|196
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0206.jpg|197+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0314.jpg|197
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0207.jpg|198+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0315.jpg|198
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0208.jpg|199+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0316.jpg|199
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0209.jpg|200+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0317.jpg|200
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0210.jpg|201+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0318.jpg|201
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0211.jpg|202+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0319.jpg|202
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0212.jpg|203+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0320.jpg|203
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0213.jpg|204+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0321.jpg|204
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0214.jpg|205+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0322.jpg|205
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0215.jpg|206+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0323.jpg|206
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0216.jpg|207+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0324.jpg|207
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0217.jpg|208+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0325.jpg|208
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0218.jpg|209+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0326.jpg|209
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0219.jpg|210+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0327.jpg|210
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0220.jpg|211+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0328.jpg|211
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0221.jpg|212+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0329.jpg|212
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0222.jpg|213+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0330.jpg|213
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0223.jpg|214+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0331.jpg|214
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0224.jpg|215+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0332.jpg|215
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0225.jpg|216+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0333.jpg|216 - 1786
</gallery> </gallery>
</spoiler> </spoiler>
-<spoiler text="Image 217 à 252 ...">+<spoiler text="Images 217 à 252 (1786-1787) ...">
<gallery caption="3 E 66/3 (BM)"> <gallery caption="3 E 66/3 (BM)">
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0190.jpg|217+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0334.jpg|217 - 1786
-Image:FRAD029_1MIEC066_06_0191.jpg|218+Image:FRAD029_1MIEC066_06_0335.jpg|218
