1848-1868 - Légion d'honneur et carrière du conseiller en préfecture Prosper Le Guay - GrandTerrier

1848-1868 - Légion d'honneur et carrière du conseiller en préfecture Prosper Le Guay

Un article de GrandTerrier.

(Différences entre les versions)
Jump to: navigation, search
Version du 10 mai ~ mae 2018 à 17:11 (modifier)
GdTerrier (Discuter | contributions)
(New page: {|with=870 |width=25% valign=top rowspan=2|{{StatutLogoLeftDoc | avancement=2 }} |width=75% valign=top|__NOTOC____NUMBERHEADINGS__ <i>Une reconnaissance professionnelle pour ce ... |- |col...)
← Différence précédente
Version du 10 mai ~ mae 2018 à 17:26 (modifier) (undo)
GdTerrier (Discuter | contributions)

Différence suivante →
Ligne 39: Ligne 39:
</gallery> </gallery>
-<gallery caption="Années 1848-1868">+{|width=870
 +|width=48% valign=top {{jtfy}}|
 +{{AR1|lieu=Archives Départementales du Finistère|cote=2M31 (série M Administration générale et économie du département depuis 1800)}}
 +|width=4% valign=top {{jtfy}}|&nbsp;
 +|width=48% valign=top {{jtfy}}|
 +{{AR2}}
 +|}
 + 
 +<gallery caption="Années 1848 à 1852">
Image:AR-2M31-00.jpg|Liasse Image:AR-2M31-00.jpg|Liasse
-Image:AR-2M31-01-18680522.jpg|22.05.1868+Image:AR-2M31-37-18480405.jpg|05.04.1848
-Image:AR-2M31-02a-18680504.jpg|04.05.1868+Image:AR-2M31-31-18481023.jpg|23.10.1848
-Image:AR-2M31-02b-18680504.jpg|-+Image:AR-2M31-32-18481212.jpg|12.12.1848
-Image:AR-2M31-03-18680612.jpg|12.06.1868+
-Image:AR-2M31-04-18680609.jpg|09.06.1868+
-Image:AR-2M31-05a-18680605.jpg|05.06.1868+
-Image:AR-2M31-05b-18680605.jpg|-+
-Image:AR-2M31-06-18680602.jpg|02.06.1868+
-Image:AR-2M31-07-18680527.jpg|27.05.1868+
-Image:AR-2M31-08-18680813.jpg|13.08.1868+
-Image:AR-2M31-09-18680804.jpg|04.08.1868+
-Image:AR-2M31-10-18680804.jpg|04.08.1868+
-Image:AR-2M31-11-18680511.jpg|11.05.1868+
-Image:AR-2M31-12-18680511.jpg|11.05.1868+
-Image:AR-2M31-13-18680502.jpg|02.05.1868+
-Image:AR-2M31-14-18680106.jpg|06.01.1868+
-Image:AR-2M31-15-18671216.jpg|16.12.1867+
-Image:AR-2M31-16-18670105.jpg|05.01.1867+
-Image:AR-2M31-17-18661217.jpg|17.12.1866+
-Image:AR-2M31-18a-18651212.jpg|12.12.1865+
-Image:AR-2M31-18b-18651212.jpg|-+
-Image:AR-2M31-19-18651216.jpg|16.12.1865+
-Image:AR-2M31-20-18660112.jpg|12.01.1866+
-Image:AR-2M31-21-18660110.jpg|10.01.1866+
-Image:AR-2M31-22-18610106.jpg|06.01.1861+
-Image:AR-2M31-23-18610211.jpg|11.02.1861+
-Image:AR-2M31-24-18610209.jpg|09.02.1861+
-Image:AR-2M31-25-18610209.jpg|09.02.1861+
-Image:AR-2M31-26-18610202.jpg|02.02.1861+
-Image:AR-2M31-27-18610720.jpg|20.07.1861+
-Image:AR-2M31-28-18490129.jpg|29.01.1849+
Image:AR-2M31-29a-18490123.jpg|23.01.1849 Image:AR-2M31-29a-18490123.jpg|23.01.1849
Image:AR-2M31-29b-18490123.jpg|- Image:AR-2M31-29b-18490123.jpg|-
Image:AR-2M31-29c-18490123.jpg|- Image:AR-2M31-29c-18490123.jpg|-
Image:AR-2M31-29d-18490123.jpg|- Image:AR-2M31-29d-18490123.jpg|-
 +Image:AR-2M31-28-18490129.jpg|29.01.1849
 +Image:AR-2M31-36-18490130.jpg|30.01.1849
 +Image:AR-2M31-35-18490201.jpg|01.02.1849
 +Image:AR-2M31-34-18490202.jpg|02.02.1849
 +Image:AR-2M31-33-18490205.jpg|05.02.1849
Image:AR-2M31-30a-18520701.jpg|01.07.1852 Image:AR-2M31-30a-18520701.jpg|01.07.1852
Image:AR-2M31-30b-18520701.jpg|- Image:AR-2M31-30b-18520701.jpg|-
Image:AR-2M31-30c-18520701.jpg|- Image:AR-2M31-30c-18520701.jpg|-
Image:AR-2M31-30d-18520701.jpg|- Image:AR-2M31-30d-18520701.jpg|-
-Image:AR-2M31-31-18481023.jpg|23.10.1848+</gallery>
-Image:AR-2M31-32-18481212.jpg|12.12.1848+ 
-Image:AR-2M31-33-18490205.jpg|05.02.1849+<gallery caption="Années 1861 à 1867">
-Image:AR-2M31-34-18490202.jpg|02.02.1849+Image:AR-2M31-22-18610106.jpg|06.01.1861
-Image:AR-2M31-35-18490201.jpg|01.02.1849+Image:AR-2M31-26-18610202.jpg|02.02.1861
-Image:AR-2M31-36-18490130.jpg|30.01.1849+Image:AR-2M31-24-18610209.jpg|09.02.1861
-Image:AR-2M31-37-18480405.jpg|05.04.1848+Image:AR-2M31-25-18610209.jpg|09.02.1861
 +Image:AR-2M31-23-18610211.jpg|11.02.1861
 +Image:AR-2M31-27-18610720.jpg|20.07.1861
 +Image:AR-2M31-18a-18651212.jpg|12.12.1865
 +Image:AR-2M31-18b-18651212.jpg|-
 +Image:AR-2M31-19-18651216.jpg|16.12.1865
 +Image:AR-2M31-21-18660110.jpg|10.01.1866
 +Image:AR-2M31-20-18660112.jpg|12.01.1866
 +Image:AR-2M31-17-18661217.jpg|17.12.1866
 +Image:AR-2M31-16-18670105.jpg|05.01.1867
 +Image:AR-2M31-15-18671216.jpg|16.12.1867
 +</gallery>
 + 
 +<gallery caption="Année 1868">
 +Image:AR-2M31-14-18680106.jpg|06.01.1868
 +Image:AR-2M31-02a-18680504.jpg|04.05.1868
 +Image:AR-2M31-02b-18680504.jpg|-
 +Image:AR-2M31-01-18680522.jpg|22.05.1868
 +Image:AR-2M31-07-18680527.jpg|27.05.1868
 +Image:AR-2M31-06-18680602.jpg|02.06.1868
 +Image:AR-2M31-05a-18680605.jpg|05.06.1868
 +Image:AR-2M31-05b-18680605.jpg|-
 +Image:AR-2M31-04-18680609.jpg|09.06.1868
 +Image:AR-2M31-03-18680612.jpg|12.06.1868
 +Image:AR-2M31-09-18680804.jpg|04.08.1868
 +Image:AR-2M31-10-18680804.jpg|04.08.1868
 +Image:AR-2M31-13-18680502.jpg|02.05.1868
 +Image:AR-2M31-11-18680511.jpg|11.05.1868
 +Image:AR-2M31-12-18680511.jpg|11.05.1868
 +Image:AR-2M31-08-18680813.jpg|13.08.1868
</gallery> </gallery>

Version du 10 mai ~ mae 2018 à 17:26

Catégorie : Archives    
Site : GrandTerrier

Statut de l'article :
  Image:Bullorange.gif [Développé]
§ E.D.F.

Une reconnaissance professionnelle pour ce ...

Autres lectures : « Archives du Cleuyou » ¤ « Le manoir du Cleuziou/Cleuyou » ¤ « Les Le Guay (1804-1917), châtelains du Cleuyou au 19e siècle » ¤ 

1 Présentation

 

2 Transcriptions

 

3 Documents originaux

Lieu de conservation :

  • Archives Départementales du Finistère.
  • Cote 2M31 (série M Administration générale et économie du département depuis 1800).
 

Usage, droit d'image :

  • Accès privé et restreint aux abonnés inscrits.
  • Utilisation obligatoire d'un compte GrandTerrier autorisé et mot de passe valide.

4 Annotations



    Thème de l'article : Document d'archives sur le passé d'Ergué-Gabéric.

    Date de création : Mai 2018    Dernière modification : 10.05.2018    Avancement : Image:Bullorange.gif [Développé]