Topo3graphie - GrandTerrier

Topo3graphie

Un article de GrandTerrier.

Jump to: navigation, search
Index thématique des toponymes étudiés sur le site GrandTerrier

    - # -

    # [[Ergué-Gabéric, an Erge-Vras]] (47° 59' 48.02" N 4° 1' 41.08" W)
    # [[Douric, Dourig Piriou]] (48° 1' 21.97" N 3° 57' 59.07" W)
    # [[Balannou, Balanoù]] (48° 1' 21.97" N 3° 57' 59.07" W)
    # [[Baradozic, Baradozig]] (48° 1' 39.12" N 3° 57' 53.35" W)
    # [[Beg Ménez, Beg ar Menez]] (48° 1' 34.68" N 4° 1' 48.03" W)
    # [[Bigoudic, Pont ar Bigodoù]] (48° 1' 25.27" N 4° 1' 4.46" W)
    # [[Bodenn, Bodenn Pridiry an Laez]] (47° 59' 52.05" N 4° 2' 12.44" W)
    # [[Bohars, Boharzh]] (48° 0' 2.18" N 3° 59' 31.3" W)
    # [[Botsuzic, Bosudig]] (47° 59' 47.91" N 4° 2' 50.14" W)
    # [[Bourg, ar Vorc'h]] (47° 59' 48.02" N 4° 1' 41.08" W)
    # [[Carpont, Karrbont]] (48° 1' 3.78" N 3° 57' 31.88" W)
    # [[Castel, Kastell]] (47° 59' 52.98" N 4° 0' 28.93" W)
    # [[Coadigou, ar C'hadigoù]] (48° 1' 43.05" N 3° 57' 31.26" W)
    # [[Coat Chapel, Koad Chapel]] (48° 0' 8.17" N 4° 1' 25.78" W)
    # [[Coat Niverrot, Koad Niverod]] (48° 0' 20.58" N 3° 58' 4.94" W)
    # [[Coat Piriou, Koad Piriou]] (48° 2' 1.54" N 4° 0' 14.71" W)
    # [[Crec'h Congar, Krec'h Kongar]] (48° 0' 25.64" N 4° 3' 7.6" W)
    # [[Crec'h Ergué, Krec'h Erge]] (48° 1' 57.51" N 3° 59' 42.12" W)
    # [[Croas Spern, Kroaz Spern]] (48° 0' 28.95" N 4° 1' 28.87" W)
    # [[Croas ar Gac, Kroaz ar Gag]] (48° 1' 38.81" N 4° 1' 59" W)
    # [[Croashent Guilly, Kroashent Guilli]] (48° 1' 11.22" N 4° 0' 13.17" W)
    # [[Croix Rouge, ar Groaz Ru]] (48° 0' 11.69" N 4° 1' 55.75" W)
    # [[Croix Saint-André, Kroaz Sant-Andrev]] (48° 1' 27.55" N 3° 59' 23.11" W)
    # [[Cutuillic]] (48° 1' 30.65" N 3° 59' 25.58" W)
    # [[Drohen, an Dro Hent]] (48° 1' 23.62" N 3° 58' 44.18" W)
    # [[Garsalec, Garzh Haleg]] (48° 0' 55.41" N 4° 0' 12.4" W)
    # [[Goarem Vras, Gwaremm Vras]] (48° 1' 41.49" N 3° 57' 19.67" W)
    # [[Gongalic, Gongallig]] (48° 0' 14.37" N 4° 1' 45.71" W)
    # [[Griffonès, Griffonez]] (48° 1' 46.25" N 4° 3' 3.58" W)
    # [[Guilly Vihan, ar Gilli Vihan]] (48° 1' 19.59" N 4° 0' 23.68" W)
    # [[Guilly Vras, ar Gilli Vras]] (48° 1' 13.8" N 4° 0' 9" W)
    # [[Hôtel, an Otel]] (48° 0' 37.94" N 4° 1' 14.97" W)
    # [[Kerampeillet, Kerpeliet]] (48° 0' 34.12" N 3° 59' 11.53" W)
    # [[Keranguéo, Keroñgeo]] (48° 1' 39.22" N 4° 1' 7.86" W)
    # [[Keranroué, Kerroue]] (47° 59' 38.4" N 3° 59' 11.99" W)
    # [[Kerautret, Keraotred]] (48° 1' 48.83" N 3° 57' 28.79" W)
    # [[Kerbéron, Kerberan]] (48° 1' 52.65" N 4° 3' 2.65" W)
    # [[Kerdalès, Kerdalast]] (48° 0' 43.94" N 3° 59' 12.15" W)
    # [[Kerdévot, Kerzevot]] (48° 0' 21.3" N 3° 58' 52.22" W)
    # [[Kerdilès, Kerdillez]] (47° 59' 20.72" N 3° 58' 10.65" W)
    # [[Kerdohal]] (48° 0' 48.38" N 3° 59' 38.72" W)
    # [[Kerdudal, Kerzudal]] (48° 0' 42.7" N 4° 2' 24.64" W)
    # [[Kerelan, Kerhêlan]] (47° 59' 51.32" N 4° 3' 48.54" W)
    # [[Kerellou, Kerhêlou]] (47° 59' 42.02" N 4° 0' 51.17" W)
    # [[Kerfort, Kerfors]] (48° 0' 22.13" N 4° 0' 18.89" W)
    # [[Kerfrès, Kerfrez]] (48° 0' 48.64" N 4° 2' 56.63" W)
    # [[Kergamen]] (48° 0' 7.97" N 3° 59' 51.23" W)
    # [[Kerganou]] (48° 0' 37.32" N 3° 58' 31.82" W)
    # [[Kergaradec, Kergaradeg]] (47° 59' 44.03" N 4° 1' 4.39" W)
    # [[Kergoant, Kergoan]] (48° 1' 51.83" N 3° 59' 23.42" W)
    # [[Kerhamus, Kerhamuz]] (48° 0' 33.14" N 4° 3' 13.93" W)
    # [[Kerho]] (48° 1' 32.15" N 4° 0' 44.3" W)
    # [[Kerhuel, Keruhel]] (48° 1' 6.99" N 4° 1' 1.37" W)
    # [[Keriou, Kerriou]] (47° 59' 16.48" N 3° 59' 23.27" W)
    # [[Keristin]] (47° 59' 41.19" N 3° 59' 36.86" W)
    # [[Kerjean, Kerjan]] (47° 59' 32.4" N 4° 1' 3.07" W)
    # [[Kerlanic, Kerlanig]] (47° 59' 25.68" N 3° 58' 58.08" W)
    # [[Kerlavian]] (48° 0' 30.6" N 3° 57' 55.83" W)
    # [[Kerlaviou]] (48° 2' 4.43" N 3° 58' 57.31" W)
    # [[Kerleur]] (48° 1' 0.06" N 4° 2' 26.65" W)
    # [[Kerlies, Kerlïes]] (48° 1' 15.97" N 4° 1' 43.55" W)
    # [[Kerlouis]] (47° 59' 22.37" N 3° 58' 51.13" W)
    # [[Kermorvan, Kervorvan]] (48° 1' 25.07" N 4° 1' 34.28" W)
    # [[Kermoysan, Kervojen]] (47° 59' 33.23" N 4° 0' 2.82" W)
    # [[Kernaon, Kernaoñ]] (48° 1' 21.76" N 3° 59' 20.41" W)
    # [[Kernévez, Kernevez]] (48° 0' 16.96" N 4° 2' 13.06" W)
    # [[Kernilis]] (48° 0' 56.96" N 3° 57' 53.2" W)
    # [[Kernoas, Kernoaz]] (48° 1' 51.73" N 4° 2' 54.46" W)
    # [[Kerourvois, Kerourvoaz]] (48° 0' 10.76" N 4° 2' 54.46" W)
    # [[Kerourvois Kerdévot, Kerourvoaz Kerzevot]] (48° 0' 34.95" N 3° 58' 46.19" W)
    # [[Kerouzel, Ker Vousoul]] (48° 1' 6.36" N 4° 0' 30.16" W)
    # [[Kerrous, Kerrouz]] (48° 0' 34.64" N 4° 3' 42.67" W)
    # [[Kersaux, Kersaoz]] (48° 1' 55.34" N 3° 58' 37.54" W)
    # [[Kervéady, Kerveadi]] (48° 0' 50.55" N 4° 2' 15.07" W)
    # [[Kervéguen, Kervegenn]] (48° 1' 16.28" N 3° 58' 39.39" W)
    # [[Kerveil, Kerveilh]] (47° 59' 48.22" N 3° 57' 58.14" W)
    # [[Kervern]] (48° 0' 42.9" N 3° 58' 5.4" W)
    # [[Kervernic, Kervernig]] (48° 1' 4.71" N 3° 59' 39.8" W)
    # [[Kervian, Kervihan]] (48° 0' 25.75" N 4° 0' 35.88" W)
    # [[Kervinic, Kervinig]] (48° 0' 50.66" N 4° 0' 1.12" W)
    # [[Kervoréden, Kervoreden]] (48° 1' 33.33" N 3° 59' 49.22" W)
    # [[Kervreyen]] (48° 0' 28.23" N 4° 0' 5.6" W)
    # [[Keryann]] (48° 0' 5.12" N 3° 58' 41.17" W)
    # [[Lec, Al Leg]] (48° 1' 12.57" N 4° 3' 7.91" W)
    # [[Lenhesq, Lenn Hesk]] (48° 0' 18.93" N 4° 1' 51.58" W)
    # [[Lesteriou]] (48° 1' 28.27" N 3° 58' 57.62" W)
    # [[Lézébel, Lezebel]] (48° 0' 20.37" N 4° 2' 36.54" W)
    # [[Lezouanac'h]] (47° 59' 45.74" N 4° 0' 40.05" W)
    # [[Loch ar c'hoad]] (47° 59' 51.32" N 4° 2' 2.71" W)
    # [[Loch Lae]] (48° 1' 45.11" N 3° 57' 7" W)
    # [[Loqueltas, Lokeltaz]] (47° 59' 31.37" N 3° 59' 42.89" W)
    # [[Lost ar Guillec, Lost ar Gillieg]] (48° 0' 4.04" N 3° 59' 45.98" W)
    # [[Mélénec, ar Veleneg]] (47° 59' 48.33" N 4° 2' 41.95" W)
    # [[Ménez Castel, Menez ar C'hastell]] (47° 59' 54.11" N 4° 0' 23.37" W)
    # [[Ménez Groas, Menez ar Groaz]] (48° 1' 16.54" N 4° 1' 23.23" W)
    # [[Ménez Kerdévot, Menez Kerzevot]] (48° 0' 15.1" N 3° 59' 14.31" W)
    # [[Ménez Kervéady, Menez Kerveadi]] (48° 1' 0.16" N 4° 1' 46.64" W)
    # [[Ménez Loqueltas, Menez Lokeltaz]] (47° 59' 28.17" N 3° 59' 53.24" W)
    # [[Ménez Niverrot, Menez Niverod]] (48° 0' 16.03" N 3° 58' 8.49" W)
    # [[Mezanlez, Mêz al Lez]] (48° 0' 17.27" N 3° 59' 34.39" W)
    # [[Moulin de Coat Piriou, Meilh Koad Piriou]] (48° 2' 0.3" N 4° 0' 27.62" W)
    # [[Moulin de Kergonan, Meilh Kergonan]] (48° 2' 16.67" N 3° 59' 31.84" W)
    # [[Moulin de Pennarun, Meilh Penn ar Run]] (47° 59' 34.26" N 4° 1' 58.69" W)
    # [[Moulin de Pont ar Marc'had, Meilh Pont ar Marc'had]] (47° 59' 21.65" N 4° 0' 32.94" W)
    # [[Moulin du Faou, Meilh Faou]] (47° 59' 48.02" N 3° 59' 46.6" W)
    # [[Moulin du Jet, Meilh Jet]] (47° 59' 1.07" N 3° 58' 6.02" W)
    # [[Moulin du Poul, Meilh Poull]] (48° 1' 37.67" N 4° 3' 16.71" W)
    # [[Munuguic, Menugig]] (48° 0' 52.2" N 4° 1' 27.48" W)
    # [[Niverrot, Niverod]] (48° 0' 23.27" N 3° 58' 9.11" W)
    # [[Parc al Lann, Park al Lann]] (48° 0' 43.94" N 4° 0' 26.61" W)
    # [[Parc ar Fanquic, Park ar Fankig]] (48° 1' 49.56" N 3° 58' 33.06" W)
    # [[Parc Feunteun, Park Feunteun]] (48° 0' 2.7" N 3° 59' 21.11" W)
    # [[Parc Keristin, Park Keristin]] (47° 59' 33.13" N 3° 59' 27.13" W)
    # [[Parc Loch Guen, Park Loc'h Gwenn]] (48° 0' 25.75" N 4° 2' 15.92" W)
    # [[Pen ar Garn Kerho, Penn ar Garront Kerho]] (48° 1' 32.15" N 4° 0' 44.3" W)
    # [[Penn ar Ménez, Penn ar Menez]] (48° 0' 14.37" N 3° 59' 29.6" W)
    # [[Penn Carn Lestonan, Penn Karront Lestonan]] (48° 0' 46.42" N 4° 0' 49.01" W)
    # [[Pennanéac'h, Penn an Nec'h]] (48° 1' 25.38" N 4° 1' 43.86" W)
    # [[Pennaros, Penn ar Roz]] (48° 0' 20.94" N 4° 2' 31.29" W)
    # [[Pennervan]] (48° 0' 20.25" N 4° 3' 2.44" W)
    # [[Géo.Pennervan]] (48° 0' 20.25" N 4° 3' 2.44" W)
    # [[Penvern, Pennvern]] (48° 0' 40.63" N 3° 58' 18.07" W)
    # [[Place an Dans, Plas an Dañs]] (48° 0' 10.55" N 4° 0' 41.6" W)
    # [[Pont Alhuen, Pont Alc'houenen]] (48° 2' 17.76" N 3° 58' 30.59" W)
    # [[Pont Banal]] (47° 59' 58.04" N 4° 1' 30.74" W)
    # [[Pont Lenn, Pont al Lenn]] (48° 1' 13.7" N 4° 2' 8.42" W)
    # [[Pont Odet]] (48° 0' 2.38" N 4° 4' 0.12" W)
    # [[Pont Patra]] (48° 0' 13.24" N 4° 3' 16.87" W)
    # [[Pont Saint-Eloi, Pont Sant-Alar]] (48° 2' 15.8" N 4° 0' 1.74" W)
    # [[Post Cloed, Post Kloued]] (48° 0' 54.17" N 3° 58' 33.06" W)
    # [[Pouldu, Poulldu]] (48° 1' 9.26" N 4° 1' 23.78" W)
    # [[Poulduic, Poullduik]] (47° 59' 48.74" N 4° 3' 2.57" W)
    # [[Pratilès, Pratiles]] (48° 2' 9.39" N 4° 0' 7.76" W)
    # [[Quélennec, ar Gelenneg]] (48° 1' 28.27" N 4° 2' 28.2" W)
    # [[Quénéac'h Daniel, Kenec'h Deniel]] (47° 59' 58.97" N 3° 58' 59.63" W)
    # [[Quénécrazec, Kenekrazek]] (48° 1' 7.6" N 3° 59' 15.08" W)
    # [[Quillihuec, Killiwek]] (48° 0' 29.57" N 4° 1' 3.54" W)
    # [[Reunic, ar Reunig]] (48° 0' 27.09" N 4° 1' 48.65" W)
    # [[Rouillen, ar Rouilhenn]] (47° 59' 46.05" N 4° 3' 46.07" W)
    # [[Rubernard]] (47° 59' 57.22" N 3° 58' 56.08" W)
    # [[Saint-André, Sant-Andrev]] (48° 1' 36.02" N 3° 59' 19.41" W)
    # [[Saint-Guénolé, Sant-Wenole]] (48° 1' 21.45" N 4° 2' 20.32" W)
    # [[Saint-Joachim, Sant-Joachim]] (48° 0' 12.2" N 4° 1' 26.25" W)
    # [[Sainte-Appoline, Santez-Apolina]] (48° 0' 39.6" N 4° 3' 0.33" W)
    # [[Savardiry, Savardiri]] (48° 1' 30.03" N 3° 57' 37.9" W)
    # [[Squividan, Skividan]] (48° 0' 57.58" N 4° 3' 7.44" W)
    # [[Stang Jet]] (47° 59' 16.48" N 3° 57' 55.83" W)
    # [[Stang Luzigou]] (48° 1' 57.3" N 4° 1' 2.92" W)
    # [[Stang Odet]] (48° 1' 56.37" N 4° 1' 58.69" W)
    # [[Stang Venn]] (48° 1' 31.58" N 4° 1' 31.19" W)
    # [[Stangala]] (48° 1' 58.44" N 4° 3' 41.43" W)
    # [[Stanquéau, Stang Keo]] (48° 1' 1.82" N 4° 2' 52.07" W)
    # [[Sulvintin]] (48° 0' 33.91" N 4° 2' 2.71" W)
    # [[Ti Bur]] (48° 0' 20.79" N 4° 2' 4.71" W)
    # [[Ti Coat, Ti Koad]] (48° 1' 36.02" N 4° 1' 15.12" W)
    # [[Ti Poisson, Ti Poezon]] (48° 0' 50.29" N 4° 0' 33.6" W)
    # [[Tréodet, Treodet]] (48° 0' 24.92" N 4° 3' 41.66" W)
    # [[Trolann]] (48° 1' 0.78" N 3° 58' 31.82" W)
    # [[Villeneuve, Kernevez]] (48° 1' 14.53" N 3° 59' 50.92" W)
    # [[Vruguic, ar Vrugeg]] (48° 1' 39.53" N 4° 1' 48.65" W)