“Salle Verte”
Un article de GrandTerrier.
| pour la commune d'Ergué-Gabéric Lieu-dit concerné : “Salle Verte” |
[modifier] 1 Situation géographique
Géolocalisation = latitude 47.998336, longitude -4.050908
[modifier] 2 Cadastre de 1834
En 1834 ,le manoir a encore son importance ,toutes les ailes sont présentes. Le hameau de Botsuzic existe (il se trouvait à l'emplacement de l'autoroute). Le réseau de chemins est totalement différent de nos jours.
Annexes cadastrales de 1835 pour SALLEVERTE | |||||||
NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
LOZACH Hervé de Salleverte | |||||||
Salleverte | |||||||
510 | Goarem en ilis | la garenne de l'église | t.lab. | 0 | 91 | 40 | |
513 | Parc an benenistou | le champ au confluent | t.lab. | 1 | 52 | 40 | |
525 | Parc ty naou pella | le champ éloigné de la maison dans la pente | t.lab. | 1 | 62 | 40 | |
526 | Parc poul bar | le champ du trou d'eau … | t.lab. | 1 | 6 | 0 | |
530 | Parc crochennic | le champ de la petite croûte (ou colline) | t.lab. | 0 | 52 | 50 | |
543 | Parc an merc'h coz | le champ de la vieille | t.lab. | 1 | 4 | 70 | |
544 | Parc al leur | le champ de l'aire | t.lab. | 2 | 5 | 50 | |
545 | Leurquer vian | la petite aire du hameau | t.lab. | 0 | 48 | 20 | |
546 | "" | "" | t.lab. | 0 | 52 | 50 | |
547 | maison | ||||||
547 | sol,div et dep. | 0 | 31 | 80 | |||
548 | Parc ar verger goz | le champ du vieux verger | t.lab. | 0 | 94 | 90 | |
549 | ar jardin | le jardin | t.lab. | 0 | 7 | 40 | |
550 | Liors an ty glas | le courtil de la maison bleue (ardoises) | courtil | 0 | 16 | 70 | |
551 | Liors nevez | le nouveau courtil | t.lab. | 0 | 11 | 90 | |
553 | Leurquer vian | l'aire du hameau | pâture | 0 | 22 | 0 | |
554 | Liors ty naou | le courtil de la maison dans la pente | t.lab. | 0 | 22 | 40 | |
554bis | "" | taillis | 0 | 5 | 60 | ||
555 | Coat parc ar ster | le bois du champ de la riviére | taillis | 0 | 25 | 10 | |
556 | Parc ar ster | le champ de la riviére | t.lab. | 0 | 49 | 20 | |
591 | Verger nevez | le nouveau verger | t.lab. | 0 | 89 | 70 | |
592 | Parc ar goz peren | le champ du vieux poirier | t.lab. | 0 | 89 | 20 | |
593 | Liors an …. | t.lab. | 0 | 15 | 10 | ||
594 | Parc … | t.lab. | 0 | 80 | 90 | ||
595 | Parc ar boulen | le champ de la flaque | t.lab. | 1 | 12 | 30 | |
596 | Parc mez hir | le champ ouvert au loin | t.lab. | 1 | 2 | 30 | |
597 | Parc ar pradic | le champ du petit pré | t.lab. | 0 | 73 | 40 | |
598 | Coat sant ar poder | le bois du saint potier | taillis | 1 | 12 | 40 | |
599 | Foennec sant ar poder | le pré du saint potier | pré | 1 | 39 | 70 | |
600 | Liors sant ar poder | le courtil du saint potier | pré | 0 | 20 | 50 | |
601 | "" | "" | taillis | 0 | 15 | 0 | |
TOTAL | 10 | 1100 | 1310 | ||||
18 | 11.131 | 13.1 | |||||
Manoir de la Salleverte | 29.13 | ||||||
Total hectares | 29.13 |
Thème de l'article : Parcellaire cadastral d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric Date de création : novembre 2006 Dernière modification : 8.03.2008 Avancement : |